Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Elite herrer motion |
Detaljer
Distance | 120 km |
Bruttotid | 5:36:19 |
Starttidspunkt | 08:38:16 |
Dato | 17. september 2022 |
Detaljer
Hastighed | 21,41 km/t |
Tempo | 2:48 min/km |
Deltager (#1079)
Patricio Alfaro | |
Team La Naya Bike Calama NV Power Green | |
![]() |
Chile |
Mand, 40 år (43 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
6,5KM | 6,5 km | 16:44 | 23,31 km/t | 16:44 | 08:55:00 | |||
12,8 KM | 6,3 km | 19:43 | 19,17 km/t | 36:27 | 09:14:43 | |||
19 KM | 6,2 km | 20:13 | 18,40 km/t | 56:40 | 09:34:56 | |||
32,5 KM | 13,5 km | 35:48 | 22,63 km/t | 1:32:28 | 10:10:44 | |||
39 KM | 6,5 km | 13:00 | 30,00 km/t | 1:45:28 | 10:23:44 | |||
Lap 1 (39,2 KM) | 0,25 km | 1:19 | 11,39 km/t | 1:46:47 | 10:25:03 | |||
45,7 KM | 6,5 km | 16:24 | 23,78 km/t | 2:03:11 | 10:41:27 | |||
52 KM | 6,3 km | 20:59 | 18,01 km/t | 2:24:10 | 11:02:26 | |||
58,2 KM | 6,2 km | 19:50 | 18,76 km/t | 2:44:00 | 11:22:16 | |||
71,7 KM | 13,5 km | 35:59 | 22,51 km/t | 3:19:59 | 11:58:15 | |||
78,2 KM | 6,5 km | 13:13 | 29,51 km/t | 3:33:12 | 12:11:28 | |||
Lap 2 (78,5 KM) | 0,25 km | 1:21 | 11,11 km/t | 3:34:33 | 12:12:49 | |||
85 KM | 6,5 km | 19:18 | 20,21 km/t | 3:53:51 | 12:32:07 | |||
91,3 KM | 6,3 km | 22:42 | 16,65 km/t | 4:16:33 | 12:54:49 | |||
97,5 KM | 6,2 km | 23:23 | 15,91 km/t | 4:39:56 | 13:18:12 | |||
111 KM | 13,5 km | 40:15 | 20,12 km/t | 5:20:11 | 13:58:27 | |||
117,5 KM | 6,5 km | 14:41 | 26,56 km/t | 5:34:52 | 14:13:08 | |||
Mål | 2,5 km | 1:27 | 102,66 km/t | 5:36:19 | 14:14:35 | |||
Total | 120 km | 5:36:19 | 21,41 km/t | 5:36:19 | 14:14:35 | |||
