Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Motion – 40 km (1 omgang) |
Detaljer
Distance | 40 km |
Bruttotid | 2:10:44 |
Starttidspunkt | 12:31:00 |
Dato | 17. september 2022 |
Detaljer
Hastighed | 18,36 km/t |
Tempo | 3:16 min/km |
Deltager (#4273)
Torben Jeppesen | |
MFB | |
![]() |
Danmark |
Mand, 48 år (51 i dag) |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
6,5KM | 6,5 km | 17:18 | 22,54 km/t | 17:18 | 12:48:18 | |||
12,8 KM | 6,3 km | 23:15 | 16,26 km/t | 40:33 | 13:11:33 | |||
19 KM | 6,2 km | 24:30 | 15,18 km/t | 1:05:03 | 13:36:03 | |||
32,5 KM | 13,5 km | 45:53 | 17,65 km/t | 1:50:56 | 14:21:56 | |||
39 KM | 6,5 km | 18:16 | 21,35 km/t | 2:09:12 | 14:40:12 | |||
Lap 1 (39,2 KM) | 0,25 km | 1:32 | 9,78 km/t | 2:10:44 | 14:41:44 | |||
Total | 39,25 km | 2:10:44 | 18,01 km/t | 2:10:44 | 14:41:44 | |||
