Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | ÖTILLÖ World Series - Team |
Detaljer
Distance | 32700 meter |
Bruttotid | 6:34:05 |
Starttidspunkt | 11:00:20 |
Dato | 17. juni 2023 |
Detaljer
Hastighed | 4,98 km/t |
Tempo | 12:03 min/km |
Deltager (#20)
Adam Andersson | |
Kalmar Simsällskap | |
![]() |
Sverige |
Mand |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Time 1 | 1800 meter | 9:20 | 11,57 km/t | 9:20 | 11:09:40 | |||
Time 2 | 5700 meter | 54:31 | 6,27 km/t | 1:03:51 | 12:04:11 | |||
Time 3 | 9450 meter | 1:48:42 | 5,22 km/t | 2:52:33 | 13:52:53 | |||
Time 4 | 4750 meter | 51:58 | 5,48 km/t | 3:44:31 | 14:44:51 | |||
Time 5 | 3800 meter | 52:29 | 4,34 km/t | 4:37:00 | 15:37:20 | |||
Time 6 | 2100 meter | 47:16 | 2,67 km/t | 5:24:16 | 16:24:36 | |||
Time 7 | 2100 meter | 36:32 | 3,45 km/t | 6:00:48 | 17:01:08 | |||
Time 8 | 2550 meter | 30:38 | 4,99 km/t | 6:31:26 | 17:31:46 | |||
Mål | 450 meter | 2:39 | 10,17 km/t | 6:34:05 | 17:34:25 | |||
Total | 32700 meter | 6:34:05 | 4,98 km/t | 6:34:05 | 17:34:25 | |||
Video