Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | ÖTILLÖ World Series - Team |
Detaljer
Distance | 32700 meter |
Bruttotid | 4:51:17 |
Starttidspunkt | 11:00:07 |
Dato | 17. juni 2023 |
Detaljer
Hastighed | 6,74 km/t |
Tempo | 8:54 min/km |
Deltager (#211)
Åsa Tengblad | |
Team Envol | |
![]() |
Sverige |
Kvinde |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Time 1 | 1800 meter | 7:51 | 13,76 km/t | 7:51 | 11:07:58 | |||
Time 2 | 5700 meter | 44:39 | 7,66 km/t | 52:30 | 11:52:37 | |||
Time 3 | 9450 meter | 1:17:14 | 7,34 km/t | 2:09:44 | 13:09:51 | |||
Time 4 | 4750 meter | 34:29 | 8,26 km/t | 2:44:13 | 13:44:20 | |||
Time 5 | 3800 meter | 40:19 | 5,66 km/t | 3:24:32 | 14:24:39 | |||
Time 6 | 2100 meter | 30:27 | 4,14 km/t | 3:54:59 | 14:55:06 | |||
Time 7 | 2100 meter | 29:13 | 4,31 km/t | 4:24:12 | 15:24:19 | |||
Time 8 | 2550 meter | 25:02 | 6,11 km/t | 4:49:14 | 15:49:21 | |||
Mål | 450 meter | 2:03 | 13,15 km/t | 4:51:17 | 15:51:25 | |||
Total | 32700 meter | 4:51:17 | 6,74 km/t | 4:51:17 | 15:51:25 | |||
Video