Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 KM |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 46:34 |
Bruttotid | 46:42 |
Starttidspunkt | 14:02:49 |
Sluttidspunkt | 14:49:23 |
Dato | 25. oktober 2014 |
Detaljer
Hastighed | 12,88 km/t |
Tempo | 4:39 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 43,5 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:41:14 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#298)
Anette Whitt | |
TRI4 | |
![]() |
Hellerup, Danmark |
Kvinde, 49 år (59 i dag) | |
46-50 år kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2014. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
5 KM | 5 km | 23:29 | 4:41 min/km | 23:29 | 14:26:18 | |||
10 KM | 5 km | 23:05 | 4:37 min/km | 46:34 | 14:49:23 | |||
Total | 10 km | 46:34 | 4:39 min/km | 46:34 | 14:49:23 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid