Randers Bike Week 2022 #2 Kriterium

Randers Bike Week 2022 #2 Kriterium

Resultater

Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance U19
Samlet tid 3:05:42
Hold
Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior
7 deltagere, 7 mænd
Team Fri BikeShop - Zealand Cycling Junior
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
28 Magnus Krickau Ketelsen 10 omgange 6:12 /40,64 km/t
30 Noah Borgen Morell 10 omgange 6:11 /40,68 km/t
31 Victor Vad 10 omgange 6:11 /40,67 km/t
32 Tobias Arup Levring 10 omgange 6:11 /40,69 km/t
34 Mads Schulz Jørgensen 10 omgange 6:11 /40,69 km/t
35 Mikkel Weber 10 omgange 6:12 /40,64 km/t
36 Gustav Lauritzen 10 omgange 6:12 /40,62 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Mads Schulz Jørgensen 6:36 38,13 km/t 6:36 10:21:36
Omgang 2 Gustav Lauritzen 6:37 38,04 km/t 13:14 10:21:37
Omgang 3 Tobias Arup Levring 6:37 38,03 km/t 19:51 10:21:37
Omgang 4 Victor Vad 6:38 37,95 km/t 26:30 10:21:38
Omgang 5 Noah Borgen Morell 6:38 37,90 km/t 33:08 10:21:38
Omgang 6 Magnus Krickau Ketelsen 6:39 37,82 km/t 39:48 10:21:39
Omgang 7 Mikkel Weber 6:40 37,79 km/t 46:28 10:21:40
Omgang 8 Mads Schulz Jørgensen 5:33 45,32 km/t 52:02 10:27:10
Omgang 9 Noah Borgen Morell 5:35 45,09 km/t 57:37 10:27:14
Omgang 10 Gustav Lauritzen 5:37 44,86 km/t 1:03:14 10:27:14
Omgang 11 Victor Vad 5:36 44,94 km/t 1:08:51 10:27:14
Omgang 12 Tobias Arup Levring 5:37 44,83 km/t 1:14:28 10:27:14
Omgang 13 Mikkel Weber 5:34 45,14 km/t 1:20:03 10:27:15
Omgang 14 Magnus Krickau Ketelsen 5:42 44,16 km/t 1:25:45 10:27:22
Omgang 15 Noah Borgen Morell 5:48 43,36 km/t 1:31:34 10:33:02
Omgang 16 Mads Schulz Jørgensen 5:58 42,17 km/t 1:37:33 10:33:08
Omgang 17 Gustav Lauritzen 5:55 42,59 km/t 1:43:28 10:33:09
Omgang 18 Tobias Arup Levring 5:54 42,61 km/t 1:49:23 10:33:09
Omgang 19 Victor Vad 5:55 42,53 km/t 1:55:18 10:33:10
Omgang 20 Mikkel Weber 5:56 42,35 km/t 2:01:15 10:33:12
Omgang 21 Magnus Krickau Ketelsen 6:03 41,58 km/t 2:07:19 10:33:25
Omgang 22 Tobias Arup Levring 8:17 30,38 km/t 2:15:36 10:41:27
Omgang 23 Mads Schulz Jørgensen 8:20 30,24 km/t 2:23:56 10:41:28
Omgang 24 Gustav Lauritzen 8:20 30,23 km/t 2:32:17 10:41:29
Omgang 25 Victor Vad 8:19 30,24 km/t 2:40:37 10:41:30
Omgang 26 Noah Borgen Morell 8:27 29,78 km/t 2:49:04 10:41:30
Omgang 27 Magnus Krickau Ketelsen 8:05 31,16 km/t 2:57:10 10:41:31
Omgang 28 Mikkel Weber 8:20 30,22 km/t 3:05:30 10:41:32
Omgang 29 Gustav Lauritzen 6:10 40,81 km/t 3:11:40 10:47:40
Omgang 30 Tobias Arup Levring 6:12 40,56 km/t 3:17:53 10:47:40
Omgang 31 Victor Vad 6:10 40,83 km/t 3:24:04 10:47:40
Omgang 32 Mads Schulz Jørgensen 6:12 40,58 km/t 3:30:16 10:47:41
Omgang 33 Noah Borgen Morell 6:11 40,68 km/t 3:36:28 10:47:42
Omgang 34 Magnus Krickau Ketelsen 6:12 40,63 km/t 3:42:40 10:47:43
Omgang 35 Mikkel Weber 6:10 40,76 km/t 3:48:51 10:47:43
Omgang 36 Tobias Arup Levring 5:43 44,04 km/t 3:54:34 10:53:23
Omgang 37 Mads Schulz Jørgensen 5:42 44,13 km/t 4:00:17 10:53:23
Omgang 38 Noah Borgen Morell 5:42 44,12 km/t 4:05:59 10:53:25
Omgang 39 Victor Vad 5:44 43,88 km/t 4:11:44 10:53:25
Omgang 40 Gustav Lauritzen 5:46 43,67 km/t 4:17:30 10:53:26
Omgang 41 Mikkel Weber 5:43 44,01 km/t 4:23:14 10:53:26
Omgang 42 Magnus Krickau Ketelsen 5:46 43,62 km/t 4:29:00 10:53:29
Omgang 43 Mads Schulz Jørgensen 5:45 43,71 km/t 4:34:46 10:59:09
Omgang 44 Tobias Arup Levring 5:46 43,59 km/t 4:40:33 10:59:10
Omgang 45 Noah Borgen Morell 5:47 43,53 km/t 4:46:21 10:59:12
Omgang 46 Victor Vad 5:47 43,52 km/t 4:52:08 10:59:12
Omgang 47 Mikkel Weber 5:48 43,44 km/t 4:57:56 10:59:15
Omgang 48 Gustav Lauritzen 5:48 43,35 km/t 5:03:45 10:59:15
Omgang 49 Magnus Krickau Ketelsen 5:46 43,62 km/t 5:09:31 10:59:16
Omgang 50 Tobias Arup Levring 6:00 41,94 km/t 5:15:32 11:05:11
Omgang 51 Mads Schulz Jørgensen 6:01 41,79 km/t 5:21:34 11:05:11
Omgang 52 Victor Vad 5:59 42,05 km/t 5:27:33 11:05:12
Omgang 53 Noah Borgen Morell 6:01 41,80 km/t 5:33:35 11:05:14
Omgang 54 Gustav Lauritzen 5:59 42,02 km/t 5:39:35 11:05:15
Omgang 55 Mikkel Weber 6:00 41,93 km/t 5:45:36 11:05:15
Omgang 56 Magnus Krickau Ketelsen 5:59 42,07 km/t 5:51:35 11:05:15
Omgang 57 Noah Borgen Morell 5:54 42,64 km/t 5:57:30 11:11:08
Omgang 58 Mads Schulz Jørgensen 6:03 41,60 km/t 6:03:33 11:11:15
Omgang 59 Tobias Arup Levring 6:04 41,51 km/t 6:09:37 11:11:15
Omgang 60 Victor Vad 6:04 41,53 km/t 6:15:41 11:11:16
Omgang 61 Magnus Krickau Ketelsen 6:00 41,88 km/t 6:21:42 11:11:16
Omgang 62 Mikkel Weber 6:01 41,81 km/t 6:27:44 11:11:17
Omgang 63 Gustav Lauritzen 6:02 41,73 km/t 6:33:46 11:11:17
Omgang 64 Tobias Arup Levring 5:40 44,40 km/t 6:39:27 11:16:55
Omgang 65 Mads Schulz Jørgensen 5:40 44,36 km/t 6:45:08 11:16:55
Omgang 66 Noah Borgen Morell 5:48 43,43 km/t 6:50:56 11:16:56
Omgang 67 Victor Vad 5:41 44,31 km/t 6:56:37 11:16:57
Omgang 68 Magnus Krickau Ketelsen 5:43 44,01 km/t 7:02:21 11:17:00
Omgang 69 Mikkel Weber 5:43 44,05 km/t 7:08:04 11:17:00
Omgang 70 Gustav Lauritzen 5:44 43,87 km/t 7:13:49 11:17:02
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk