Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U19 |
Samlet tid | 3:05:42 |
Detaljer
Dato | 5. august 2022 |
Hold
Ringerike SK | |
6 deltagere, 6 mænd |
Ringerike SK
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
925 |
![]() |
Christian Alexander KLUND | 10 omgange | 6:11 /40,65 km/t |
932 |
![]() |
Marvin Larsen RINGSJØ | 10 omgange | 6:11 /40,67 km/t |
933 |
![]() |
Morthen Wang BAKSAAS | 10 omgange | 6:11 /40,69 km/t |
935 |
![]() |
Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 10 omgange | 6:11 /40,68 km/t |
936 |
![]() |
Tobias Risan NAKKEN | 10 omgange | 6:11 /40,70 km/t |
939 |
![]() |
Truls JANSEN | 10 omgange | 6:12 /40,64 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Morthen Wang BAKSAAS | 6:36 | 38,10 km/t | 6:36 | 10:21:36 | |||
Omgang 2 | Tobias Risan NAKKEN | 6:36 | 38,10 km/t | 13:13 | 10:21:36 | |||
Omgang 3 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 6:36 | 38,10 km/t | 19:50 | 10:21:36 | |||
Omgang 4 | Christian Alexander KLUND | 6:37 | 38,07 km/t | 26:27 | 10:21:37 | |||
Omgang 5 | Marvin Larsen RINGSJØ | 6:37 | 38,02 km/t | 33:05 | 10:21:37 | |||
Omgang 6 | Truls JANSEN | 6:40 | 37,79 km/t | 39:45 | 10:21:40 | |||
Omgang 7 | Tobias Risan NAKKEN | 5:33 | 45,31 km/t | 45:19 | 10:27:10 | |||
Omgang 8 | Morthen Wang BAKSAAS | 5:33 | 45,29 km/t | 50:53 | 10:27:10 | |||
Omgang 9 | Christian Alexander KLUND | 5:34 | 45,20 km/t | 56:27 | 10:27:11 | |||
Omgang 10 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 5:34 | 45,15 km/t | 1:02:02 | 10:27:11 | |||
Omgang 11 | Marvin Larsen RINGSJØ | 5:36 | 44,90 km/t | 1:07:39 | 10:27:14 | |||
Omgang 12 | Truls JANSEN | 5:41 | 44,24 km/t | 1:13:20 | 10:27:21 | |||
Omgang 13 | Tobias Risan NAKKEN | 5:58 | 42,18 km/t | 1:19:19 | 10:33:09 | |||
Omgang 14 | Marvin Larsen RINGSJØ | 5:54 | 42,63 km/t | 1:25:14 | 10:33:09 | |||
Omgang 15 | Morthen Wang BAKSAAS | 5:58 | 42,17 km/t | 1:31:12 | 10:33:09 | |||
Omgang 16 | Christian Alexander KLUND | 5:57 | 42,24 km/t | 1:37:10 | 10:33:09 | |||
Omgang 17 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 5:58 | 42,21 km/t | 1:43:08 | 10:33:09 | |||
Omgang 18 | Truls JANSEN | 5:58 | 42,12 km/t | 1:49:07 | 10:33:20 | |||
Omgang 19 | Morthen Wang BAKSAAS | 8:19 | 30,27 km/t | 1:57:27 | 10:41:28 | |||
Omgang 20 | Tobias Risan NAKKEN | 8:19 | 30,25 km/t | 2:05:47 | 10:41:28 | |||
Omgang 21 | Christian Alexander KLUND | 8:20 | 30,23 km/t | 2:14:07 | 10:41:29 | |||
Omgang 22 | Marvin Larsen RINGSJØ | 8:21 | 30,18 km/t | 2:22:28 | 10:41:30 | |||
Omgang 23 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 8:21 | 30,18 km/t | 2:30:49 | 10:41:30 | |||
Omgang 24 | Truls JANSEN | 8:10 | 30,80 km/t | 2:39:00 | 10:41:31 | |||
Omgang 25 | Tobias Risan NAKKEN | 6:11 | 40,73 km/t | 2:45:11 | 10:47:40 | |||
Omgang 26 | Morthen Wang BAKSAAS | 6:11 | 40,71 km/t | 2:51:22 | 10:47:40 | |||
Omgang 27 | Christian Alexander KLUND | 6:10 | 40,77 km/t | 2:57:33 | 10:47:40 | |||
Omgang 28 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 6:10 | 40,84 km/t | 3:03:44 | 10:47:41 | |||
Omgang 29 | Marvin Larsen RINGSJØ | 6:11 | 40,72 km/t | 3:09:55 | 10:47:41 | |||
Omgang 30 | Truls JANSEN | 6:10 | 40,78 km/t | 3:16:06 | 10:47:42 | |||
Omgang 31 | Morthen Wang BAKSAAS | 5:43 | 44,06 km/t | 3:21:49 | 10:53:23 | |||
Omgang 32 | Tobias Risan NAKKEN | 5:45 | 43,77 km/t | 3:27:34 | 10:53:25 | |||
Omgang 33 | Marvin Larsen RINGSJØ | 5:44 | 43,86 km/t | 3:33:19 | 10:53:26 | |||
Omgang 34 | Christian Alexander KLUND | 5:45 | 43,71 km/t | 3:39:05 | 10:53:26 | |||
Omgang 35 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 5:47 | 43,57 km/t | 3:44:52 | 10:53:28 | |||
Omgang 36 | Truls JANSEN | 5:47 | 43,49 km/t | 3:50:40 | 10:53:30 | |||
Omgang 37 | Christian Alexander KLUND | 5:44 | 43,94 km/t | 3:56:24 | 10:59:10 | |||
Omgang 38 | Tobias Risan NAKKEN | 5:45 | 43,70 km/t | 4:02:10 | 10:59:11 | |||
Omgang 39 | Marvin Larsen RINGSJØ | 5:45 | 43,72 km/t | 4:07:56 | 10:59:11 | |||
Omgang 40 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 5:44 | 43,94 km/t | 4:13:40 | 10:59:12 | |||
Omgang 41 | Morthen Wang BAKSAAS | 5:49 | 43,31 km/t | 4:19:29 | 10:59:12 | |||
Omgang 42 | Truls JANSEN | 5:45 | 43,72 km/t | 4:25:15 | 10:59:15 | |||
Omgang 43 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 5:57 | 42,32 km/t | 4:31:12 | 11:05:09 | |||
Omgang 44 | Tobias Risan NAKKEN | 5:59 | 42,04 km/t | 4:37:12 | 11:05:11 | |||
Omgang 45 | Marvin Larsen RINGSJØ | 5:59 | 42,06 km/t | 4:43:11 | 11:05:11 | |||
Omgang 46 | Christian Alexander KLUND | 6:01 | 41,88 km/t | 4:49:12 | 11:05:11 | |||
Omgang 47 | Morthen Wang BAKSAAS | 6:00 | 41,98 km/t | 4:55:12 | 11:05:12 | |||
Omgang 48 | Truls JANSEN | 5:58 | 42,15 km/t | 5:01:11 | 11:05:14 | |||
Omgang 49 | Morthen Wang BAKSAAS | 6:02 | 41,66 km/t | 5:07:14 | 11:11:15 | |||
Omgang 50 | Tobias Risan NAKKEN | 6:04 | 41,48 km/t | 5:13:18 | 11:11:15 | |||
Omgang 51 | Marvin Larsen RINGSJØ | 6:04 | 41,48 km/t | 5:19:23 | 11:11:15 | |||
Omgang 52 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 6:06 | 41,25 km/t | 5:25:29 | 11:11:16 | |||
Omgang 53 | Christian Alexander KLUND | 6:04 | 41,45 km/t | 5:31:34 | 11:11:16 | |||
Omgang 54 | Truls JANSEN | 6:03 | 41,64 km/t | 5:37:37 | 11:11:17 | |||
Omgang 55 | Tobias Risan NAKKEN | 5:38 | 44,60 km/t | 5:43:16 | 11:16:54 | |||
Omgang 56 | Morthen Wang BAKSAAS | 5:40 | 44,44 km/t | 5:48:57 | 11:16:55 | |||
Omgang 57 | Theodor STOKKE-FAGERVOLD | 5:40 | 44,43 km/t | 5:54:37 | 11:16:56 | |||
Omgang 58 | Marvin Larsen RINGSJØ | 5:42 | 44,18 km/t | 6:00:19 | 11:16:58 | |||
Omgang 59 | Christian Alexander KLUND | 5:43 | 44,06 km/t | 6:06:02 | 11:16:59 | |||
Omgang 60 | Truls JANSEN | 5:42 | 44,18 km/t | 6:11:45 | 11:17:00 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk