Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U19 |
Samlet tid | 3:05:42 |
Detaljer
Dato | 5. august 2022 |
Hold
Asker CK | |
8 deltagere, 8 mænd |
Asker CK
Startnummer | Navn | Omgange | |
---|---|---|---|
![]() |
Sebastian VESLUM | 10 omgange | |
901 |
![]() |
Halvor DOLVEN | 10 omgange |
902 |
![]() |
Thomas ERIKSEN | 10 omgange |
903 |
![]() |
Sindre HANSEN | 10 omgange |
904 |
![]() |
Kristoffer GULLHAV | 10 omgange |
906 |
![]() |
Oliver AUKLAND | 10 omgange |
908 |
![]() |
Axel FILSETH | 10 omgange |
909 |
![]() |
Oliver MELSOM-JOHANSEN | 10 omgange |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Halvor DOLVEN | 6:36 | 38,10 km/t | 6:36 | 10:21:36 | |||
Omgang 2 | Axel FILSETH | 6:36 | 38,09 km/t | 13:13 | 10:21:36 | |||
Omgang 3 | Kristoffer GULLHAV | 6:37 | 38,06 km/t | 19:51 | 10:21:37 | |||
Omgang 4 | Sindre HANSEN | 6:37 | 38,06 km/t | 26:28 | 10:21:37 | |||
Omgang 5 | Thomas ERIKSEN | 6:37 | 38,05 km/t | 33:05 | 10:21:37 | |||
Omgang 6 | Oliver MELSOM-JOHANSEN | 6:37 | 38,00 km/t | 39:43 | 10:21:37 | |||
Omgang 7 | Halvor DOLVEN | 5:33 | 45,30 km/t | 45:17 | 10:27:10 | |||
Omgang 8 | Thomas ERIKSEN | 5:33 | 45,36 km/t | 50:50 | 10:27:10 | |||
Omgang 9 | Axel FILSETH | 5:34 | 45,20 km/t | 56:25 | 10:27:11 | |||
Omgang 10 | Sindre HANSEN | 5:34 | 45,18 km/t | 1:01:59 | 10:27:11 | |||
Omgang 11 | Kristoffer GULLHAV | 5:35 | 45,01 km/t | 1:07:35 | 10:27:13 | |||
Omgang 12 | Oliver MELSOM-JOHANSEN | 5:35 | 45,07 km/t | 1:13:11 | 10:27:13 | |||
Omgang 13 | Axel FILSETH | 5:57 | 42,28 km/t | 1:19:08 | 10:33:09 | |||
Omgang 14 | Halvor DOLVEN | 5:58 | 42,16 km/t | 1:25:07 | 10:33:09 | |||
Omgang 15 | Sindre HANSEN | 5:57 | 42,27 km/t | 1:31:05 | 10:33:09 | |||
Omgang 16 | Thomas ERIKSEN | 5:58 | 42,13 km/t | 1:37:04 | 10:33:09 | |||
Omgang 17 | Oliver MELSOM-JOHANSEN | 5:56 | 42,43 km/t | 1:43:00 | 10:33:09 | |||
Omgang 18 | Kristoffer GULLHAV | 5:56 | 42,36 km/t | 1:48:57 | 10:33:10 | |||
Omgang 19 | Axel FILSETH | 8:19 | 30,25 km/t | 1:57:17 | 10:41:28 | |||
Omgang 20 | Sindre HANSEN | 8:19 | 30,24 km/t | 2:05:37 | 10:41:29 | |||
Omgang 21 | Kristoffer GULLHAV | 8:19 | 30,26 km/t | 2:13:56 | 10:41:29 | |||
Omgang 22 | Halvor DOLVEN | 8:20 | 30,20 km/t | 2:22:17 | 10:41:30 | |||
Omgang 23 | Thomas ERIKSEN | 8:21 | 30,17 km/t | 2:30:38 | 10:41:30 | |||
Omgang 24 | Oliver MELSOM-JOHANSEN | 8:21 | 30,14 km/t | 2:39:00 | 10:41:31 | |||
Omgang 25 | Thomas ERIKSEN | 6:08 | 40,98 km/t | 2:45:09 | 10:47:39 | |||
Omgang 26 | Axel FILSETH | 6:11 | 40,72 km/t | 2:51:20 | 10:47:40 | |||
Omgang 27 | Sindre HANSEN | 6:10 | 40,76 km/t | 2:57:31 | 10:47:40 | |||
Omgang 28 | Halvor DOLVEN | 6:10 | 40,78 km/t | 3:03:42 | 10:47:40 | |||
Omgang 29 | Oliver AUKLAND | 32:41 | 7,71 km/t | 3:36:23 | 10:47:41 | |||
Omgang 30 | Kristoffer GULLHAV | 6:11 | 40,71 km/t | 3:42:34 | 10:47:41 | |||
Omgang 31 | Oliver MELSOM-JOHANSEN | 6:13 | 40,52 km/t | 3:48:48 | 10:47:44 | |||
Omgang 32 | Axel FILSETH | 5:44 | 43,88 km/t | 3:54:32 | 10:53:24 | |||
Omgang 33 | Thomas ERIKSEN | 5:46 | 43,69 km/t | 4:00:18 | 10:53:25 | |||
Omgang 34 | Kristoffer GULLHAV | 5:45 | 43,82 km/t | 4:06:03 | 10:53:26 | |||
Omgang 35 | Sindre HANSEN | 5:45 | 43,72 km/t | 4:11:49 | 10:53:26 | |||
Omgang 36 | Halvor DOLVEN | 5:46 | 43,66 km/t | 4:17:35 | 10:53:27 | |||
Omgang 37 | Oliver MELSOM-JOHANSEN | 5:43 | 43,96 km/t | 4:23:19 | 10:53:28 | |||
Omgang 38 | Halvor DOLVEN | 5:44 | 43,87 km/t | 4:29:04 | 10:59:11 | |||
Omgang 39 | Axel FILSETH | 5:47 | 43,54 km/t | 4:34:51 | 10:59:12 | |||
Omgang 40 | Sindre HANSEN | 5:46 | 43,66 km/t | 4:40:38 | 10:59:12 | |||
Omgang 41 | Oliver MELSOM-JOHANSEN | 5:44 | 43,87 km/t | 4:46:22 | 10:59:13 | |||
Omgang 42 | Thomas ERIKSEN | 5:48 | 43,39 km/t | 4:52:11 | 10:59:14 | |||
Omgang 43 | Kristoffer GULLHAV | 5:49 | 43,23 km/t | 4:58:00 | 10:59:15 | |||
Omgang 44 | Sindre HANSEN | 5:58 | 42,18 km/t | 5:03:59 | 11:05:11 | |||
Omgang 45 | Axel FILSETH | 5:59 | 42,03 km/t | 5:09:59 | 11:05:11 | |||
Omgang 46 | Halvor DOLVEN | 6:00 | 41,96 km/t | 5:15:59 | 11:05:12 | |||
Omgang 47 | Oliver MELSOM-JOHANSEN | 5:59 | 42,10 km/t | 5:21:58 | 11:05:12 | |||
Omgang 48 | Thomas ERIKSEN | 5:59 | 42,02 km/t | 5:27:58 | 11:05:14 | |||
Omgang 49 | Kristoffer GULLHAV | 6:00 | 41,99 km/t | 5:33:58 | 11:05:15 | |||
Omgang 50 | Halvor DOLVEN | 6:03 | 41,64 km/t | 5:40:01 | 11:11:15 | |||
Omgang 51 | Sindre HANSEN | 6:04 | 41,48 km/t | 5:46:06 | 11:11:15 | |||
Omgang 52 | Oliver MELSOM-JOHANSEN | 6:03 | 41,57 km/t | 5:52:09 | 11:11:16 | |||
Omgang 53 | Axel FILSETH | 6:04 | 41,49 km/t | 5:58:14 | 11:11:16 | |||
Omgang 54 | Thomas ERIKSEN | 6:02 | 41,68 km/t | 6:04:17 | 11:11:16 | |||
Omgang 55 | Kristoffer GULLHAV | 6:01 | 41,87 km/t | 6:10:18 | 11:11:17 | |||
Omgang 56 | Oliver MELSOM-JOHANSEN | 5:39 | 44,54 km/t | 6:15:57 | 11:16:55 | |||
Omgang 57 | Sindre HANSEN | 5:41 | 44,22 km/t | 6:21:39 | 11:16:57 | |||
Omgang 58 | Halvor DOLVEN | 5:43 | 44,04 km/t | 6:27:22 | 11:16:58 | |||
Omgang 59 | Axel FILSETH | 5:42 | 44,12 km/t | 6:33:05 | 11:16:58 | |||
Omgang 60 | Thomas ERIKSEN | 5:42 | 44,17 km/t | 6:38:47 | 11:16:59 | |||
Omgang 61 | Kristoffer GULLHAV | 5:43 | 44,01 km/t | 6:44:31 | 11:17:00 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk