Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | U19 |
Samlet tid | 3:10:46 |
Detaljer
Dato | 5. august 2022 |
Hold
Team Sparekassen Danmark Talent | |
5 deltagere, 5 mænd |
Team Sparekassen Danmark Talent
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
83 |
![]() |
Tobias Gade | 10 omgange | 6:26 /39,10 km/t |
85 |
![]() |
Oskar Rønn | 10 omgange | 6:12 /40,63 km/t |
88 |
![]() |
Nicolai Lønstrup Ladefoged | 10 omgange | |
89 |
![]() |
Jacob Falentin Sund | 10 omgange | |
124 |
![]() |
Benjamin Holtebo | 10 omgange | 6:26 /39,10 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Oskar Rønn | 6:37 | 38,05 km/t | 6:37 | 10:21:37 | |||
Omgang 2 | Tobias Gade | 6:41 | 37,68 km/t | 13:18 | 10:21:41 | |||
Omgang 3 | Benjamin Holtebo | 6:42 | 37,61 km/t | 20:00 | 10:21:42 | |||
Omgang 4 | Oskar Rønn | 5:37 | 44,84 km/t | 25:37 | 10:27:14 | |||
Omgang 5 | Benjamin Holtebo | 5:38 | 44,72 km/t | 31:15 | 10:27:20 | |||
Omgang 6 | Tobias Gade | 5:39 | 44,53 km/t | 36:55 | 10:27:20 | |||
Omgang 7 | Oskar Rønn | 5:55 | 42,50 km/t | 42:51 | 10:33:10 | |||
Omgang 8 | Benjamin Holtebo | 5:56 | 42,46 km/t | 48:47 | 10:33:16 | |||
Omgang 9 | Tobias Gade | 5:55 | 42,49 km/t | 54:43 | 10:33:16 | |||
Omgang 10 | Oskar Rønn | 8:18 | 30,32 km/t | 1:03:01 | 10:41:28 | |||
Omgang 11 | Benjamin Holtebo | 8:16 | 30,47 km/t | 1:11:18 | 10:41:32 | |||
Omgang 12 | Tobias Gade | 8:17 | 30,39 km/t | 1:19:35 | 10:41:34 | |||
Omgang 13 | Oskar Rønn | 6:12 | 40,55 km/t | 1:25:48 | 10:47:41 | |||
Omgang 14 | Tobias Gade | 6:09 | 40,95 km/t | 1:31:57 | 10:47:43 | |||
Omgang 15 | Benjamin Holtebo | 6:12 | 40,62 km/t | 1:38:09 | 10:47:44 | |||
Omgang 16 | Tobias Gade | 5:45 | 43,78 km/t | 1:43:55 | 10:53:28 | |||
Omgang 17 | Oskar Rønn | 5:47 | 43,56 km/t | 1:49:42 | 10:53:28 | |||
Omgang 18 | Benjamin Holtebo | 5:52 | 42,86 km/t | 1:55:35 | 10:53:37 | |||
Omgang 19 | Oskar Rønn | 5:44 | 43,88 km/t | 2:01:19 | 10:59:13 | |||
Omgang 20 | Tobias Gade | 5:47 | 43,47 km/t | 2:07:07 | 10:59:16 | |||
Omgang 21 | Benjamin Holtebo | 6:23 | 39,48 km/t | 2:13:30 | 11:00:00 | |||
Omgang 22 | Oskar Rønn | 6:01 | 41,83 km/t | 2:19:31 | 11:05:14 | |||
Omgang 23 | Tobias Gade | 6:33 | 38,38 km/t | 2:26:05 | 11:05:50 | |||
Omgang 24 | Benjamin Holtebo | 6:21 | 39,60 km/t | 2:32:27 | 11:06:22 | |||
Omgang 25 | Oskar Rønn | 6:02 | 41,68 km/t | 2:38:30 | 11:11:17 | |||
Omgang 26 | Tobias Gade | 7:10 | 35,10 km/t | 2:45:41 | 11:13:01 | |||
Omgang 27 | Benjamin Holtebo | 6:40 | 37,78 km/t | 2:52:21 | 11:13:02 | |||
Omgang 28 | Oskar Rønn | 5:43 | 44,03 km/t | 2:58:04 | 11:17:01 | |||
Omgang 29 | Tobias Gade | 6:25 | 39,27 km/t | 3:04:29 | 11:19:26 | |||
Omgang 30 | Benjamin Holtebo | 6:24 | 39,32 km/t | 3:10:54 | 11:19:26 | |||
Omgangstider
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk