Randers Bike Week 2022 #2 Kriterium

Randers Bike Week 2022 #2 Kriterium

Resultater

Frederiksberg Bane-& Landevejsklub
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance B
Samlet tid 3:00:15
Hold
Frederiksberg Bane-& Landevejsklub
6 deltagere, 6 mænd
Frederiksberg Bane-& Landevejsklub
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
48 Magnus Dehn 10 omgange 6:01 /41,84 km/t
49 Frederik Marquard Nielsen 10 omgange 6:00 /41,92 km/t
50 Lasse Østergaard Ahmt 10 omgange 6:00 /41,91 km/t
88 Nicolai Vig Clausen 10 omgange 6:00 /41,90 km/t
120 Marcus Mathiasen Bank 10 omgange 6:11 /40,74 km/t
145 Vitus Hovmøller DINESEN 10 omgange 6:00 /41,89 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Lasse Østergaard Ahmt 6:32 38,56 km/t 6:32 11:26:32
Omgang 2 Frederik Marquard Nielsen 6:33 38,45 km/t 13:05 11:26:33
Omgang 3 Nicolai Vig Clausen 6:33 38,38 km/t 19:39 11:26:33
Omgang 4 Marcus Mathiasen Bank 6:34 38,36 km/t 26:13 11:26:34
Omgang 5 Vitus Hovmøller DINESEN 6:34 38,29 km/t 32:48 11:26:34
Omgang 6 Magnus Dehn 6:37 38,04 km/t 39:25 11:26:37
Omgang 7 Lasse Østergaard Ahmt 5:44 43,90 km/t 45:10 11:32:16
Omgang 8 Frederik Marquard Nielsen 5:46 43,68 km/t 50:56 11:32:19
Omgang 9 Nicolai Vig Clausen 5:46 43,70 km/t 56:42 11:32:19
Omgang 10 Marcus Mathiasen Bank 5:45 43,70 km/t 1:02:28 11:32:20
Omgang 11 Vitus Hovmøller DINESEN 5:45 43,79 km/t 1:08:13 11:32:20
Omgang 12 Magnus Dehn 5:45 43,81 km/t 1:13:58 11:32:22
Omgang 13 Vitus Hovmøller DINESEN 6:01 41,79 km/t 1:20:00 11:38:22
Omgang 14 Lasse Østergaard Ahmt 6:05 41,36 km/t 1:26:06 11:38:22
Omgang 15 Marcus Mathiasen Bank 6:02 41,76 km/t 1:32:08 11:38:22
Omgang 16 Nicolai Vig Clausen 6:02 41,73 km/t 1:38:10 11:38:22
Omgang 17 Frederik Marquard Nielsen 6:03 41,64 km/t 1:44:13 11:38:22
Omgang 18 Magnus Dehn 6:02 41,72 km/t 1:50:15 11:38:25
Omgang 19 Vitus Hovmøller DINESEN 5:55 42,59 km/t 1:56:11 11:44:17
Omgang 20 Lasse Østergaard Ahmt 5:55 42,53 km/t 2:02:06 11:44:17
Omgang 21 Marcus Mathiasen Bank 5:56 42,46 km/t 2:08:02 11:44:18
Omgang 22 Frederik Marquard Nielsen 5:55 42,49 km/t 2:13:58 11:44:18
Omgang 23 Nicolai Vig Clausen 5:56 42,40 km/t 2:19:55 11:44:18
Omgang 24 Magnus Dehn 5:56 42,43 km/t 2:25:51 11:44:21
Omgang 25 Lasse Østergaard Ahmt 6:03 41,65 km/t 2:31:54 11:50:20
Omgang 26 Frederik Marquard Nielsen 6:05 41,33 km/t 2:38:00 11:50:24
Omgang 27 Vitus Hovmøller DINESEN 6:07 41,12 km/t 2:44:07 11:50:24
Omgang 28 Nicolai Vig Clausen 6:06 41,27 km/t 2:50:14 11:50:25
Omgang 29 Marcus Mathiasen Bank 6:07 41,16 km/t 2:56:21 11:50:25
Omgang 30 Magnus Dehn 6:04 41,45 km/t 3:02:26 11:50:26
Omgang 31 Frederik Marquard Nielsen 5:57 42,33 km/t 3:08:23 11:56:21
Omgang 32 Lasse Østergaard Ahmt 6:01 41,87 km/t 3:14:24 11:56:21
Omgang 33 Marcus Mathiasen Bank 5:56 42,44 km/t 3:20:21 11:56:21
Omgang 34 Vitus Hovmøller DINESEN 5:57 42,31 km/t 3:26:18 11:56:22
Omgang 35 Nicolai Vig Clausen 5:57 42,34 km/t 3:32:15 11:56:22
Omgang 36 Magnus Dehn 5:57 42,28 km/t 3:38:13 11:56:23
Omgang 37 Marcus Mathiasen Bank 5:50 43,14 km/t 3:44:03 12:02:12
Omgang 38 Lasse Østergaard Ahmt 5:50 43,10 km/t 3:49:54 12:02:12
Omgang 39 Frederik Marquard Nielsen 5:54 42,69 km/t 3:55:48 12:02:15
Omgang 40 Vitus Hovmøller DINESEN 5:54 42,66 km/t 4:01:43 12:02:16
Omgang 41 Magnus Dehn 5:53 42,81 km/t 4:07:36 12:02:16
Omgang 42 Nicolai Vig Clausen 5:54 42,59 km/t 4:13:31 12:02:17
Omgang 43 Frederik Marquard Nielsen 6:10 40,85 km/t 4:19:41 12:08:25
Omgang 44 Vitus Hovmøller DINESEN 6:10 40,86 km/t 4:25:51 12:08:26
Omgang 45 Lasse Østergaard Ahmt 6:14 40,42 km/t 4:32:05 12:08:26
Omgang 46 Marcus Mathiasen Bank 6:14 40,40 km/t 4:38:19 12:08:26
Omgang 47 Nicolai Vig Clausen 6:11 40,74 km/t 4:44:30 12:08:28
Omgang 48 Magnus Dehn 6:12 40,59 km/t 4:50:43 12:08:29
Omgang 49 Frederik Marquard Nielsen 5:56 42,40 km/t 4:56:39 12:14:22
Omgang 50 Lasse Østergaard Ahmt 5:56 42,47 km/t 5:02:35 12:14:22
Omgang 51 Marcus Mathiasen Bank 5:56 42,43 km/t 5:08:32 12:14:22
Omgang 52 Vitus Hovmøller DINESEN 5:56 42,37 km/t 5:14:29 12:14:23
Omgang 53 Nicolai Vig Clausen 5:55 42,55 km/t 5:20:24 12:14:23
Omgang 54 Magnus Dehn 5:55 42,53 km/t 5:26:20 12:14:24
Omgang 55 Frederik Marquard Nielsen 5:45 43,83 km/t 5:32:05 12:20:07
Omgang 56 Lasse Østergaard Ahmt 5:45 43,78 km/t 5:37:50 12:20:07
Omgang 57 Nicolai Vig Clausen 5:44 43,91 km/t 5:43:34 12:20:08
Omgang 58 Vitus Hovmøller DINESEN 5:45 43,72 km/t 5:49:20 12:20:09
Omgang 59 Magnus Dehn 5:48 43,37 km/t 5:55:09 12:20:13
Omgang 60 Marcus Mathiasen Bank 7:28 33,69 km/t 6:02:38 12:21:51
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: jfresultater@dcu-cykling.dk