Randers Bike Week 2022 #3 Landevejsløb

Randers Bike Week 2022 #3 Landevejsløb

Resultater

Tscherning Cycling Academy
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance U19
Samlet tid 8:14:30
Hold
Tscherning Cycling Academy
9 deltagere, 9 mænd
Tscherning Cycling Academy
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
64 Erik Christoffersen 9 omgange 18:26 /40,36 km/t
65 Benjamin Sommer 9 omgange 18:56 /39,29 km/t
66 Luca Campagner 9 omgange 21:15 /34,99 km/t
67 Oscar Sonnenborg-Mathiesen 9 omgange 20:51 /35,67 km/t
68 William Lowth 9 omgange 18:06 /41,09 km/t
69 Oskar Hertz 9 omgange 22:28 /33,11 km/t
70 Phillip Christiansen 9 omgange 18:19 /40,61 km/t
71 Mads Landbo 9 omgange 18:18 /40,62 km/t
72 Lucas Lorentsen 9 omgange 18:19 /40,62 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Lucas Lorentsen 18:17 40,67 km/t 18:17 13:08:17
Omgang 2 Luca Campagner 18:19 40,62 km/t 36:36 13:08:19
Omgang 3 Erik Christoffersen 18:19 40,60 km/t 54:56 13:08:19
Omgang 4 Benjamin Sommer 18:19 40,60 km/t 1:13:15 13:08:19
Omgang 5 William Lowth 18:20 40,58 km/t 1:31:35 13:08:20
Omgang 6 Mads Landbo 18:21 40,54 km/t 1:49:56 13:08:21
Omgang 7 Phillip Christiansen 18:21 40,53 km/t 2:08:18 13:08:21
Omgang 8 Oskar Hertz 18:21 40,51 km/t 2:26:40 13:08:21
Omgang 9 Oscar Sonnenborg-Mathiesen 18:23 40,47 km/t 2:45:03 13:08:23
Omgang 10 Luca Campagner 17:50 41,71 km/t 3:02:53 13:26:09
Omgang 11 Erik Christoffersen 17:50 41,70 km/t 3:20:44 13:26:09
Omgang 12 Mads Landbo 17:49 41,75 km/t 3:38:33 13:26:10
Omgang 13 Phillip Christiansen 17:49 41,75 km/t 3:56:22 13:26:10
Omgang 14 Benjamin Sommer 17:51 41,66 km/t 4:14:13 13:26:11
Omgang 15 Lucas Lorentsen 17:53 41,58 km/t 4:32:07 13:26:11
Omgang 16 Oskar Hertz 17:50 41,71 km/t 4:49:57 13:26:12
Omgang 17 William Lowth 17:52 41,62 km/t 5:07:50 13:26:12
Omgang 18 Oscar Sonnenborg-Mathiesen 17:50 41,69 km/t 5:25:41 13:26:13
Omgang 19 Erik Christoffersen 17:42 42,02 km/t 5:43:23 13:43:52
Omgang 20 Lucas Lorentsen 17:41 42,06 km/t 6:01:04 13:43:52
Omgang 21 Phillip Christiansen 17:42 42,03 km/t 6:18:46 13:43:52
Omgang 22 Mads Landbo 17:42 42,02 km/t 6:36:29 13:43:52
Omgang 23 Benjamin Sommer 17:41 42,04 km/t 6:54:11 13:43:52
Omgang 24 Luca Campagner 19:15 38,63 km/t 7:13:26 13:45:24
Omgang 25 Oskar Hertz 20:15 36,72 km/t 7:33:42 13:46:28
Omgang 26 Oscar Sonnenborg-Mathiesen 20:15 36,71 km/t 7:53:58 13:46:29
Omgang 27 Erik Christoffersen 18:42 39,78 km/t 8:12:40 14:02:34
Omgang 28 Mads Landbo 18:41 39,79 km/t 8:31:22 14:02:34
Omgang 29 Lucas Lorentsen 18:42 39,77 km/t 8:50:04 14:02:34
Omgang 30 Phillip Christiansen 18:42 39,77 km/t 9:08:47 14:02:34
Omgang 31 Benjamin Sommer 18:42 39,76 km/t 9:27:30 14:02:35
Omgang 32 Luca Campagner 19:56 37,30 km/t 9:47:26 14:05:21
Omgang 33 Oscar Sonnenborg-Mathiesen 21:16 34,96 km/t 10:08:43 14:07:46
Omgang 34 Oskar Hertz 33:24 22,27 km/t 10:42:08 14:19:52
Omgang 35 Benjamin Sommer 18:21 40,54 km/t 11:00:29 14:20:56
Omgang 36 Lucas Lorentsen 18:23 40,47 km/t 11:18:52 14:20:58
Omgang 37 Phillip Christiansen 18:23 40,46 km/t 11:37:16 14:20:58
Omgang 38 Mads Landbo 18:23 40,45 km/t 11:55:39 14:20:58
Omgang 39 Erik Christoffersen 18:24 40,41 km/t 12:14:04 14:20:59
Omgang 40 Luca Campagner 23:33 31,59 km/t 12:37:37 14:28:54
Omgang 41 Oscar Sonnenborg-Mathiesen 21:08 35,19 km/t 12:58:46 14:28:55
Omgang 42 Erik Christoffersen 18:55 39,32 km/t 13:17:41 14:39:54
Omgang 43 Phillip Christiansen 18:56 39,28 km/t 13:36:38 14:39:54
Omgang 44 Mads Landbo 18:57 39,24 km/t 13:55:35 14:39:56
Omgang 45 Lucas Lorentsen 18:58 39,22 km/t 14:14:33 14:39:56
Omgang 46 Benjamin Sommer 19:02 39,08 km/t 14:33:35 14:39:59
Omgang 47 Oscar Sonnenborg-Mathiesen 22:26 33,15 km/t 14:56:02 14:51:21
Omgang 48 Luca Campagner 22:27 33,14 km/t 15:18:29 14:51:21
Omgang 49 Benjamin Sommer 19:05 38,96 km/t 15:37:35 14:59:04
Omgang 50 Phillip Christiansen 19:10 38,81 km/t 15:56:45 14:59:04
Omgang 51 Lucas Lorentsen 19:08 38,86 km/t 16:15:54 14:59:04
Omgang 52 Mads Landbo 19:08 38,85 km/t 16:35:03 14:59:04
Omgang 53 Erik Christoffersen 19:10 38,80 km/t 16:54:13 14:59:05
Omgang 54 Luca Campagner 21:32 34,53 km/t 17:15:46 15:12:54
Omgang 55 Oscar Sonnenborg-Mathiesen 21:33 34,52 km/t 17:37:19 15:12:54
Omgang 56 Phillip Christiansen 17:25 42,68 km/t 17:54:45 15:16:30
Omgang 57 Mads Landbo 17:26 42,64 km/t 18:12:12 15:16:31
Omgang 58 Lucas Lorentsen 17:27 42,62 km/t 18:29:39 15:16:32
Omgang 59 Erik Christoffersen 17:30 42,51 km/t 18:47:10 15:16:35
Omgang 60 Benjamin Sommer 17:47 41,81 km/t 19:04:57 15:16:52
Omgang 61 Mads Landbo 18:18 40,63 km/t 19:23:16 15:34:50
Omgang 62 Lucas Lorentsen 18:19 40,61 km/t 19:41:35 15:34:51
Omgang 63 Phillip Christiansen 18:23 40,47 km/t 19:59:58 15:34:53
Omgang 64 Oscar Sonnenborg-Mathiesen 22:30 33,05 km/t 20:22:29 15:35:25
Omgang 65 Erik Christoffersen 19:19 38,50 km/t 20:41:49 15:35:54
Omgang 66 Luca Campagner 23:43 31,37 km/t 21:05:32 15:36:37
Omgang 67 Benjamin Sommer 23:33 31,57 km/t 21:29:06 15:40:26
Omgang 68 Oscar Sonnenborg-Mathiesen 22:16 33,40 km/t 21:51:22 15:57:42
Omgang 69 Luca Campagner 24:43 30,09 km/t 22:16:05 16:01:20
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: randersbikeweek@randersbikeweek.dk