Randers Bike Week 2022 #3 Landevejsløb

Randers Bike Week 2022 #3 Landevejsløb

Resultater

Team Bach Advokater CEC Junior
Resultat

Nettotid

Timer Minutter Sekunder

Distance U19
Samlet tid 8:14:30
Hold
Team Bach Advokater CEC Junior
9 deltagere, 9 mænd
Team Bach Advokater CEC Junior
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
55 Malthe Østergaard Bergenholz 9 omgange 18:19 /40,62 km/t
56 Laurids Flinker Blæsbjerg 9 omgange 18:19 /40,61 km/t
57 Lucas Maarfelt Toftemark 9 omgange 18:19 /40,61 km/t
58 Boas Lysgaard 9 omgange 18:19 /40,62 km/t
59 Jonathan Aagaard Hansen 9 omgange 18:18 /40,62 km/t
60 Mikkel Tvergaard 9 omgange 18:19 /40,62 km/t
61 Alfred Mørch Kongstad 9 omgange 18:19 /40,61 km/t
62 Magnus Bachke Knudsen 9 omgange 18:19 /40,60 km/t
63 Jakob Falk Paarup 9 omgange 19:28 /38,21 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Klokken
Omgang 1 Lucas Maarfelt Toftemark 18:16 40,70 km/t 18:16 13:08:16
Omgang 2 Jakob Falk Paarup 18:17 40,66 km/t 36:34 13:08:17
Omgang 3 Malthe Østergaard Bergenholz 18:18 40,65 km/t 54:52 13:08:18
Omgang 4 Alfred Mørch Kongstad 18:18 40,65 km/t 1:13:10 13:08:18
Omgang 5 Laurids Flinker Blæsbjerg 18:18 40,62 km/t 1:31:29 13:08:18
Omgang 6 Magnus Bachke Knudsen 18:19 40,61 km/t 1:49:48 13:08:19
Omgang 7 Boas Lysgaard 18:19 40,61 km/t 2:08:08 13:08:19
Omgang 8 Jonathan Aagaard Hansen 18:19 40,58 km/t 2:26:28 13:08:19
Omgang 9 Mikkel Tvergaard 18:21 40,53 km/t 2:44:49 13:08:21
Omgang 10 Alfred Mørch Kongstad 17:49 41,75 km/t 3:02:38 13:26:07
Omgang 11 Malthe Østergaard Bergenholz 17:49 41,74 km/t 3:20:28 13:26:07
Omgang 12 Magnus Bachke Knudsen 17:48 41,79 km/t 3:38:16 13:26:07
Omgang 13 Laurids Flinker Blæsbjerg 17:48 41,77 km/t 3:56:05 13:26:07
Omgang 14 Mikkel Tvergaard 17:46 41,87 km/t 4:13:51 13:26:07
Omgang 15 Lucas Maarfelt Toftemark 17:51 41,68 km/t 4:31:42 13:26:07
Omgang 16 Jonathan Aagaard Hansen 17:48 41,79 km/t 4:49:30 13:26:08
Omgang 17 Jakob Falk Paarup 17:50 41,69 km/t 5:07:21 13:26:08
Omgang 18 Boas Lysgaard 17:50 41,69 km/t 5:25:12 13:26:10
Omgang 19 Malthe Østergaard Bergenholz 17:45 41,91 km/t 5:42:57 13:43:52
Omgang 20 Boas Lysgaard 17:42 42,01 km/t 6:00:39 13:43:52
Omgang 21 Laurids Flinker Blæsbjerg 17:45 41,91 km/t 6:18:24 13:43:52
Omgang 22 Mikkel Tvergaard 17:44 41,92 km/t 6:36:09 13:43:52
Omgang 23 Alfred Mørch Kongstad 17:45 41,89 km/t 6:53:55 13:43:53
Omgang 24 Jonathan Aagaard Hansen 17:45 41,91 km/t 7:11:40 13:43:53
Omgang 25 Lucas Maarfelt Toftemark 17:45 41,89 km/t 7:29:26 13:43:53
Omgang 26 Jakob Falk Paarup 17:45 41,91 km/t 7:47:11 13:43:53
Omgang 27 Magnus Bachke Knudsen 17:46 41,85 km/t 8:04:57 13:43:54
Omgang 28 Lucas Maarfelt Toftemark 18:40 39,83 km/t 8:23:38 14:02:34
Omgang 29 Alfred Mørch Kongstad 18:41 39,80 km/t 8:42:20 14:02:34
Omgang 30 Mikkel Tvergaard 18:41 39,79 km/t 9:01:02 14:02:34
Omgang 31 Malthe Østergaard Bergenholz 18:42 39,78 km/t 9:19:44 14:02:34
Omgang 32 Magnus Bachke Knudsen 18:40 39,83 km/t 9:38:25 14:02:35
Omgang 33 Jonathan Aagaard Hansen 18:42 39,78 km/t 9:57:07 14:02:35
Omgang 34 Laurids Flinker Blæsbjerg 18:42 39,76 km/t 10:15:50 14:02:35
Omgang 35 Jakob Falk Paarup 18:42 39,78 km/t 10:34:32 14:02:35
Omgang 36 Boas Lysgaard 18:43 39,74 km/t 10:53:15 14:02:35
Omgang 37 Lucas Maarfelt Toftemark 18:21 40,51 km/t 11:11:37 14:20:56
Omgang 38 Magnus Bachke Knudsen 18:21 40,52 km/t 11:29:59 14:20:56
Omgang 39 Malthe Østergaard Bergenholz 18:22 40,50 km/t 11:48:21 14:20:56
Omgang 40 Boas Lysgaard 18:22 40,50 km/t 12:06:43 14:20:58
Omgang 41 Mikkel Tvergaard 18:23 40,45 km/t 12:25:07 14:20:58
Omgang 42 Alfred Mørch Kongstad 18:23 40,44 km/t 12:43:31 14:20:58
Omgang 43 Jakob Falk Paarup 18:22 40,47 km/t 13:01:54 14:20:58
Omgang 44 Jonathan Aagaard Hansen 18:23 40,46 km/t 13:20:17 14:20:58
Omgang 45 Laurids Flinker Blæsbjerg 18:23 40,46 km/t 13:38:40 14:20:58
Omgang 46 Lucas Maarfelt Toftemark 18:58 39,21 km/t 13:57:39 14:39:54
Omgang 47 Magnus Bachke Knudsen 18:58 39,21 km/t 14:16:37 14:39:55
Omgang 48 Jonathan Aagaard Hansen 18:58 39,22 km/t 14:35:35 14:39:56
Omgang 49 Alfred Mørch Kongstad 18:58 39,22 km/t 14:54:33 14:39:56
Omgang 50 Mikkel Tvergaard 18:59 39,16 km/t 15:13:33 14:39:58
Omgang 51 Boas Lysgaard 19:00 39,16 km/t 15:32:33 14:39:58
Omgang 52 Malthe Østergaard Bergenholz 19:01 39,10 km/t 15:51:35 14:39:58
Omgang 53 Laurids Flinker Blæsbjerg 18:59 39,16 km/t 16:10:35 14:39:58
Omgang 54 Jakob Falk Paarup 25:51 28,78 km/t 16:36:26 14:46:49
Omgang 55 Lucas Maarfelt Toftemark 19:10 38,78 km/t 16:55:37 14:59:05
Omgang 56 Jonathan Aagaard Hansen 19:10 38,80 km/t 17:14:47 14:59:07
Omgang 57 Alfred Mørch Kongstad 19:10 38,80 km/t 17:33:58 14:59:07
Omgang 58 Laurids Flinker Blæsbjerg 19:08 38,87 km/t 17:53:06 14:59:07
Omgang 59 Magnus Bachke Knudsen 19:13 38,70 km/t 18:12:20 14:59:08
Omgang 60 Boas Lysgaard 19:10 38,79 km/t 18:31:30 14:59:08
Omgang 61 Malthe Østergaard Bergenholz 19:10 38,79 km/t 18:50:41 14:59:09
Omgang 62 Mikkel Tvergaard 19:11 38,77 km/t 19:09:53 14:59:09
Omgang 63 Laurids Flinker Blæsbjerg 17:24 42,73 km/t 19:27:17 15:16:31
Omgang 64 Lucas Maarfelt Toftemark 17:26 42,65 km/t 19:44:44 15:16:32
Omgang 65 Mikkel Tvergaard 17:23 42,78 km/t 20:02:07 15:16:33
Omgang 66 Magnus Bachke Knudsen 17:24 42,74 km/t 20:19:32 15:16:33
Omgang 67 Boas Lysgaard 17:24 42,73 km/t 20:36:57 15:16:33
Omgang 68 Alfred Mørch Kongstad 17:27 42,63 km/t 20:54:24 15:16:34
Omgang 69 Malthe Østergaard Bergenholz 17:25 42,71 km/t 21:11:49 15:16:34
Omgang 70 Jonathan Aagaard Hansen 17:29 42,55 km/t 21:29:19 15:16:36
Omgang 71 Jonathan Aagaard Hansen 18:14 40,79 km/t 21:47:33 15:34:50
Omgang 72 Mikkel Tvergaard 18:17 40,66 km/t 22:05:51 15:34:51
Omgang 73 Boas Lysgaard 18:17 40,66 km/t 22:24:09 15:34:51
Omgang 74 Malthe Østergaard Bergenholz 18:17 40,69 km/t 22:42:26 15:34:51
Omgang 75 Alfred Mørch Kongstad 18:18 40,65 km/t 23:00:44 15:34:52
Omgang 76 Laurids Flinker Blæsbjerg 18:21 40,54 km/t 23:19:05 15:34:53
Omgang 77 Lucas Maarfelt Toftemark 18:22 40,51 km/t 23:37:27 15:34:54
Omgang 78 Magnus Bachke Knudsen 18:23 40,46 km/t 23:55:50 15:34:56
 
Omgangstider
Tidtagning ved DCU Distrikt JF. Sportstiming står udelukkende for tilmeldingen.
For spørgsmål angående resultater kontakt: randersbikeweek@randersbikeweek.dk