Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 100 km |
Detaljer
Distance | 103 km |
Bruttotid | 4:35:16 |
Starttidspunkt | 10:25:05 |
Dato | 25. april 2015 |
Detaljer
Hastighed | 22,45 km/t |
Tempo | 2:40 min/km |
Deltager (#510)
Hans Dam Sørensen | |
BillundTriatlonKlub | |
![]() |
Danmark |
Mand, 55 år (65 i dag) | |
H5
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 25. april 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
13.3 KM | 13,3 km | 29:00 | 27,52 km/t | 29:00 | 10:54:05 | |||
29.0 KM | 15,7 km | 39:08 | 24,07 km/t | 1:08:08 | 11:33:13 | |||
49.0 KM | 20 km | 48:03 | 24,97 km/t | 1:56:11 | 12:21:16 | |||
56.3 KM | 7,3 km | 23:10 | 18,91 km/t | 2:19:21 | 12:44:26 | |||
66.0 KM | 9,7 km | 23:02 | 25,27 km/t | 2:42:23 | 13:07:28 | |||
70.5 KM | 4,5 km | 12:42 | 21,26 km/t | 2:55:05 | 13:20:10 | |||
83.0 KM | 12,5 km | 45:20 | 16,54 km/t | 3:40:25 | 14:05:30 | |||
95.0 KM | 12 km | 30:14 | 23,81 km/t | 4:10:39 | 14:35:44 | |||
99.0 KM | 4 km | 9:26 | 25,44 km/t | 4:20:05 | 14:45:10 | |||
Mål | 4 km | 15:11 | 15,79 km/t | 4:35:16 | 15:00:22 | |||
Total | 103 km | 4:35:16 | 22,45 km/t | 4:35:16 | 15:00:22 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid