Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 100 km |
Detaljer
Distance | 103 km |
Bruttotid | 5:00:29 |
Starttidspunkt | 10:25:27 |
Dato | 25. april 2015 |
Detaljer
Hastighed | 20,57 km/t |
Tempo | 2:55 min/km |
Deltager (#750)
Mads Stenstrop | |
Jyske Bank Mountainbikers | |
![]() |
Danmark |
Mand, 38 år (48 i dag) | |
H3
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 25. april 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
13.3 KM | 13,3 km | 33:29 | 23,83 km/t | 33:29 | 10:58:56 | |||
29.0 KM | 15,7 km | 42:37 | 22,10 km/t | 1:16:06 | 11:41:33 | |||
49.0 KM | 20 km | 53:18 | 22,51 km/t | 2:09:24 | 12:34:51 | |||
56.3 KM | 7,3 km | 24:47 | 17,67 km/t | 2:34:11 | 12:59:38 | |||
66.0 KM | 9,7 km | 25:48 | 22,56 km/t | 2:59:59 | 13:25:26 | |||
70.5 KM | 4,5 km | 13:23 | 20,17 km/t | 3:13:22 | 13:38:49 | |||
83.0 KM | 12,5 km | 46:26 | 16,15 km/t | 3:59:48 | 14:25:15 | |||
95.0 KM | 12 km | 33:03 | 21,79 km/t | 4:32:51 | 14:58:18 | |||
Mål | 8 km | 27:38 | 17,37 km/t | 5:00:29 | 15:25:56 | |||
Total | 103 km | 5:00:29 | 20,57 km/t | 5:00:29 | 15:25:56 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid