Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 100 km |
Detaljer
Distance | 103 km |
Bruttotid | 6:23:30 |
Starttidspunkt | 10:50:07 |
Dato | 25. april 2015 |
Detaljer
Hastighed | 16,11 km/t |
Tempo | 3:43 min/km |
Deltager (#857)
Tove Kaiser | |
Sdr.Stenderup IF | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 52 år (62 i dag) | |
D5
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 25. april 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
13.3 KM | 13,3 km | 37:03 | 21,54 km/t | 37:03 | 11:27:10 | |||
29.0 KM | 15,7 km | 51:08 | 18,42 km/t | 1:28:11 | 12:18:18 | |||
49.0 KM | 20 km | 1:10:34 | 17,01 km/t | 2:38:45 | 13:28:52 | |||
56.3 KM | 7,3 km | 31:55 | 13,72 km/t | 3:10:40 | 14:00:47 | |||
66.0 KM | 9,7 km | 34:58 | 16,64 km/t | 3:45:38 | 14:35:45 | |||
70.5 KM | 4,5 km | 16:36 | 16,27 km/t | 4:02:14 | 14:52:21 | |||
83.0 KM | 12,5 km | 1:07:34 | 11,10 km/t | 5:09:48 | 15:59:55 | |||
95.0 KM | 12 km | 40:36 | 17,73 km/t | 5:50:24 | 16:40:31 | |||
99.0 KM | 4 km | 12:48 | 18,75 km/t | 6:03:12 | 16:53:19 | |||
Mål | 4 km | 20:18 | 11,82 km/t | 6:23:30 | 17:13:37 | |||
Total | 103 km | 6:23:30 | 16,11 km/t | 6:23:30 | 17:13:37 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid