Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 100 km |
Detaljer
Distance | 103 km |
Bruttotid | 4:28:02 |
Starttidspunkt | 10:05:10 |
Dato | 25. april 2015 |
Detaljer
Hastighed | 23,06 km/t |
Tempo | 2:36 min/km |
Deltager (#890)
Odd-Eirik Olsen | |
Team Gåping | |
![]() |
Norge |
Mand, 40 år (50 i dag) | |
H4
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 25. april 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
13.3 KM | 13,3 km | 27:38 | 28,88 km/t | 27:38 | 10:32:48 | |||
29.0 KM | 15,7 km | 37:12 | 25,32 km/t | 1:04:50 | 11:10:00 | |||
49.0 KM | 20 km | 45:24 | 26,43 km/t | 1:50:14 | 11:55:24 | |||
56.3 KM | 7,3 km | 22:12 | 19,73 km/t | 2:12:26 | 12:17:36 | |||
66.0 KM | 9,7 km | 24:08 | 24,12 km/t | 2:36:34 | 12:41:44 | |||
70.5 KM | 4,5 km | 12:46 | 21,15 km/t | 2:49:20 | 12:54:30 | |||
83.0 KM | 12,5 km | 40:59 | 18,30 km/t | 3:30:19 | 13:35:29 | |||
95.0 KM | 12 km | 31:16 | 23,03 km/t | 4:01:35 | 14:06:45 | |||
99.0 KM | 4 km | 11:00 | 21,82 km/t | 4:12:35 | 14:17:45 | |||
Mål | 4 km | 15:27 | 15,52 km/t | 4:28:02 | 14:33:12 | |||
Total | 103 km | 4:28:02 | 23,06 km/t | 4:28:02 | 14:33:12 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid