Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Køge 1/2 Jernmand |
Detaljer
Nettotid | 5:09:57 |
Starttidspunkt | 11:30:57 |
Sluttidspunkt | 16:40:55 |
Dato | 16. juni 2024 |
Discipliner
![]() |
13:10 | 2700 meter |
![]() |
3:25 | |
![]() |
3:00:14 | 90000 meter |
![]() |
4:01 | |
![]() |
1:49:07 | 21100 meter |
Deltager (#302)
Martin freddy Guhle | |
Team Trail Swimming | |
![]() |
Danmark |
Mand, 54 år (55 i dag) | |
AG50-54 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2024. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Løb 2700 M | 2700 meter | 13:10 | 4:52 min/km | 13:10 | 13:10 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 3:25 | 3:25 | 16:35 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Cykling 22,5 KM | 22500 meter | 46:16 | 29,18 km/t | 46:16 | 1:02:51 | |||||
Cykling 45,0 KM | 22500 meter | 40:12 | 33,58 km/t | 1:26:28 | 1:43:03 | |||||
Cykling 67,5 KM | 22500 meter | 42:56 | 31,44 km/t | 2:09:24 | 2:25:59 | |||||
Cykling 90,0 KM | 22500 meter | 50:50 | 26,56 km/t | 3:00:14 | 3:16:49 | |||||
Total | 90000 meter | 3:00:14 | 29,96 km/t | 3:00:14 | 3:16:49 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 4:01 | 4:01 | 3:20:50 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Løb 2.3 km | 2300 meter | 12:03 | 5:14 min/km | 12:03 | 3:32:53 | |||||
Løb 6,06 | 3760 meter | 19:26 | 5:10 min/km | 31:29 | 3:52:19 | |||||
Løb 9,82 km | 3760 meter | 19:22 | 5:09 min/km | 50:51 | 4:11:41 | |||||
Løb 13,58 km | 3760 meter | 19:18 | 5:07 min/km | 1:10:09 | 4:30:59 | |||||
Løb 17,34 km | 3760 meter | 19:33 | 5:11 min/km | 1:29:42 | 4:50:32 | |||||
Løb 21,1 KM | 3760 meter | 19:25 | 5:09 min/km | 1:49:07 | 5:09:57 | |||||
Total | 21100 meter | 1:49:07 | 5:10 min/km | 1:49:07 | 5:09:57 | |||||
.png)