Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 1/2 Jernmand Stafet |
Detaljer
Nettotid | 5:17:46 |
Starttidspunkt | 11:32:21 |
Sluttidspunkt | 16:50:08 |
Dato | 16. juni 2024 |
Discipliner
![]() |
15:14 | 2700 meter |
![]() |
2:40 | |
![]() |
2:50:32 | 90000 meter |
![]() |
1:52 | |
![]() |
2:07:28 | 21100 meter |
Hold (#599)
Trinord vinkings | |
Trinord | |
Mix | |
3 deltagere, 2 mænd, 1 kvinder |
Trinord vinkings
Startnummer | Navn | |
---|---|---|
599-1 |
![]() |
Maj-Britt Heramb |
599-2 |
![]() |
Palle Schalck |
599-3 |
![]() |
Jacob Pedersen |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Løb 2700 M | 2700 meter | 15:14 | 5:38 min/km | 15:14 | 15:14 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 2:40 | 2:40 | 17:54 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Cykling 22,5 KM | 22500 meter | 42:57 | 31,43 km/t | 42:57 | 1:00:51 | |||||
Cykling 45,0 KM | 22500 meter | 36:51 | 36,64 km/t | 1:19:48 | 1:37:42 | |||||
Cykling 67,5 KM | 22500 meter | 38:01 | 35,51 km/t | 1:57:49 | 2:15:43 | |||||
Cykling 90,0 KM | 22500 meter | 52:43 | 25,61 km/t | 2:50:32 | 3:08:26 | |||||
Total | 90000 meter | 2:50:32 | 31,67 km/t | 2:50:32 | 3:08:26 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 1:52 | 1:52 | 3:10:18 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Løb 2.3 km | 2300 meter | 14:13 | 6:10 min/km | 14:13 | 3:24:31 | |||||
Løb 6,06 | 3760 meter | 21:36 | 5:44 min/km | 35:49 | 3:46:07 | |||||
Løb 9,82 km | 3760 meter | 22:36 | 6:00 min/km | 58:25 | 4:08:43 | |||||
Løb 13,58 km | 3760 meter | 22:04 | 5:52 min/km | 1:20:29 | 4:30:47 | |||||
Løb 21,1 KM | 7520 meter | 46:59 | 6:14 min/km | 2:07:28 | 5:17:46 | |||||
Total | 21100 meter | 2:07:28 | 6:02 min/km | 2:07:28 | 5:17:46 | |||||
.png)