Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 27 km Kongeetapen |
Detaljer
Distance | 27 km |
Nettotid | 1:57:39 |
Bruttotid | 1:57:43 |
Starttidspunkt | 11:00:08 |
Sluttidspunkt | 12:57:48 |
Dato | 25. august 2024 |
Detaljer
Hastighed | 13,77 km/t |
Tempo | 4:21 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 50,7 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#371)
Jason J. Rasmussen | |
![]() |
Valby, Danmark |
Mand, 29 år (30 i dag) | |
20-29 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 25. august 2024. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Halvm. | 21,1 km | 1:32:25 | 4:22 min/km | 1:32:25 | 12:32:33 | |||
Speaker | 24:59 | 1:57:24 | 12:57:32 | |||||
Mål | 5,9 km | 0:15 | 0:02 min/km | 1:57:39 | 12:57:48 | |||
Total | 27 km | 1:57:39 | 4:21 min/km | 1:57:39 | 12:57:48 | |||
Video