Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 5 km |
Detaljer
Distance | 5 km |
Nettotid | 37:07 |
Bruttotid | 38:03 |
Starttidspunkt | 18:31:11 |
Sluttidspunkt | 19:08:18 |
Dato | 25. juni 2024 |
Detaljer
Hastighed | 8,08 km/t |
Tempo | 7:25 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 23,8 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Discipliner
![]() |
17:19 | 2,5 km |
19:48 | 2,5 km |
Deltager (#588)
Louise Petersen | |
Frese A/S | |
![]() |
Danmark |
Kvinde |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Samlet tid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Split | 2,5 km | 17:19 | 6:55 min/km | 17:19 | 18:48:30 | |||
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
Finish | 2,5 km | 19:48 | 7:55 min/km | 37:07 | 19:08:18 | |||
For spørgsmål angående resultater kontakt: mail@carsten-nordbo.dk