Resultat
8 varv
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Pojkar 15-16 |
Varv | 8 |
Total tid | 1:29:06 |
Detaljer
Starttidspunkt | 12:20:00 |
Datum | den 13 april 2025 |
Detaljer
Distans totalt | 52 km |
Distans (varv) | 6,5 km |
Genomsnitt varv | 11:08 35,02 km/t |
Snabbaste varv | 10:28 37,26 km/t |
Långsammaste varv | 11:50 32,92 km/t |
Deltagare (#128)
Vincent RÖNNERFORS | |
Jönköpings CK | |
![]() |
Sverige |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klockan | |||||
Varv 1 | 10:39 | 36,57 km/t | 10:39 | 12:30:39 | ||||
Varv 2 | 10:46 | 36,17 km/t | 21:26 | 12:41:26 | ||||
Varv 3 | 10:28 | 37,26 km/t | 31:54 | 12:51:54 | ||||
Varv 4 | 11:22 | 34,30 km/t | 43:17 | 13:03:17 | ||||
Varv 5 | 11:10 | 34,90 km/t | 54:27 | 13:14:27 | ||||
Varv 6 | 11:27 | 34,04 km/t | 1:05:55 | 13:25:55 | ||||
Varv 7 | 11:50 | 32,92 km/t | 1:17:45 | 13:37:45 | ||||
Varv 8 | 11:20 | 34,40 km/t | 1:29:06 | 13:49:06 | ||||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: tavlingsledning@ckhymer.com