Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 12 km |
Detaljer
Distance | 12 km |
Nettotid | 1:11:47 |
Bruttotid | 1:12:35 |
Starttidspunkt | 11:00:50 |
Sluttidspunkt | 12:12:38 |
Dato | 30. august 2015 |
Detaljer
Hastighed | 10,03 km/t |
Tempo | 5:58 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 32,9 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 01:01:54 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#454)
Brian Andresen | |
Danfoss Viby | |
![]() |
Danmark |
Mand, 1963 | |
50-54 år mænd
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 30. august 2015. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Mellemtid | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Klokken | ||||
6 KM | 6 km | 35:50 | 5:58 min/km | 35:50 | 11:36:40 | |||
12 KM | 6 km | 35:57 | 5:59 min/km | 1:11:47 | 12:12:37 | |||
Total | 12 km | 1:11:47 | 5:58 min/km | 1:11:47 | 12:12:37 | |||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid