Resultat
3 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 2. Afd. Stimorol |
Omgange | 3 |
Samlet tid | 1:31:24 |
Detaljer
Starttidspunkt | 18:32:32 |
Dato | 17. maj 2017 |
Detaljer
Distance i alt | 26,1 km |
Distance (omgang) | 8,7 km |
Gennemsnit omgang | 26:39 19,58 km/t |
Hurtigste omgang | 26:12 19,92 km/t |
Langsomste omgang | 27:21 19,09 km/t |
Deltager (#421)
Søren Skovgaard Boysen | |
FLSmidth Cycling | |
![]() |
Vanløse, Danmark |
Mand, 37 år (45 i dag) | |
Herre 16-39 år
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 17. maj 2017. |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 0 | 11:24 | 11:24 | 18:43:57 | |||||
Omgang 1 | 26:12 | 19,92 km/t | 37:37 | 19:10:09 | ||||
Omgang 2 | 26:26 | 19,74 km/t | 1:04:03 | 19:36:36 | ||||
Omgang 3 | 27:21 | 19,09 km/t | 1:31:24 | 20:03:57 | ||||
Omgangstider