Resultat
3 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 6. Afd. Stimorol |
Omgange | 3 |
Samlet tid | 2:04:52 |
Detaljer
Starttidspunkt | 10:04:24 |
Dato | 9. september 2017 |
Detaljer
Distance i alt | 34,2 km |
Distance (omgang) | 11,4 km |
Gennemsnit omgang | 38:05 17,95 km/t |
Hurtigste omgang | 36:36 18,69 km/t |
Langsomste omgang | 39:57 17,12 km/t |
Deltager (#6009)
Bjarke Jansen | |
![]() |
Farum, Danmark |
Mand, 43 år (51 i dag) | |
Herre 40-49 år
Aldersklassen udregnes ud fra deltagerens alder. Det vil sige alderen pr. d. 9. september 2017. |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Tempo | Tid | Klokken | |||||
Omgang 0 | 10:34 | 10:34 | 10:14:59 | |||||
Omgang 1 | 36:36 | 18,69 km/t | 47:11 | 10:51:35 | ||||
Omgang 2 | 37:44 | 18,12 km/t | 1:24:55 | 11:29:19 | ||||
Omgang 3 | 39:57 | 17,12 km/t | 2:04:52 | 12:09:17 | ||||
Omgangstider