Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Olympisk distance |
Detaljer
Nettotid | 2:25:41 |
Starttidspunkt | 08:06:21 |
Sluttidspunkt | 10:32:02 |
Dato | 13. august 2017 |
Discipliner
![]() |
28:05 | 1,5 km |
![]() |
1:47 | |
![]() |
1:09:42 | 40,76 km |
![]() |
1:16 | |
![]() |
44:51 | 10 km |
Deltager (#414)
Signe Lenvig Havskov Hansen | |
TripleNorth | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 22 år (30 i dag) | |
AG16-29 kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2017. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim 1500m | 1,5 km | 28:05 | 1:52 min/100m | 28:05 | 28:05 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 1:47 | 1:47 | 29:52 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 20km | 20,38 km | 35:28 | 34,48 km/t | 35:28 | 1:05:20 | |||||
Bike | 20,38 km | 34:14 | 35,72 km/t | 1:09:42 | 1:39:34 | |||||
Total | 40,76 km | 1:09:42 | 35,09 km/t | 1:09:42 | 1:39:34 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 1:16 | 1:16 | 1:40:50 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 1 km | 1 km | 3:53 | 3:53 min/km | 3:53 | 1:44:43 | |||||
Run 3 km | 2 km | 9:29 | 4:44 min/km | 13:22 | 1:54:12 | |||||
Run 4 km | 1 km | 3:59 | 3:59 min/km | 17:21 | 1:58:11 | |||||
Run 6 km | 2 km | 9:37 | 4:48 min/km | 26:58 | 2:07:48 | |||||
Run 7 km | 1 km | 4:01 | 4:01 min/km | 30:59 | 2:11:49 | |||||
Run 9 km | 2 km | 9:47 | 4:53 min/km | 40:46 | 2:21:36 | |||||
Run | 1 km | 4:05 | 4:05 min/km | 44:51 | 2:25:41 | |||||
Total | 10 km | 44:51 | 4:29 min/km | 44:51 | 2:25:41 | |||||
Løbsstatistik
Gennemførte deltagere fordelt efter nettotid