Bornholm 2
Resultat

9 omgange

Timer Minutter Sekunder

Distance Stafet 6 Timer
Omgange 9
Samlet tid 5:27:43
Nettotid 5:25:19
Detaljer
Distance i alt 90 km
Distance (omgang) 10 km
Gennemsnit omgang 36:08
16,60 km/t
Hurtigste omgang 33:19
18,01 km/t
Langsomste omgang 39:16
15,28 km/t
Hold (#110)
Bornholm 2
3 deltagere
Bornholm 2
Startnummer Navn Omgange Gennemsnit
110-1 Steffen Pihl 3 omgange 36:44 /16,33 km/t
110-2 Jørgen Jacobsen 3 omgange 37:50 /15,85 km/t
110-3 Brian Borgen 3 omgange 33:51 /17,72 km/t
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang Skifte Samlet tid
Deltager Tid Tempo Tid Tid Klokken
Omgang 1 Steffen Pihl 36:29 16,44 km/t 0:19 36:29 10:36:43
Omgang 2 Jørgen Jacobsen 35:26 16,93 km/t 0:14 1:11:55 11:12:29
Omgang 3 Brian Borgen 34:09 17,57 km/t 0:14 1:46:04 11:46:53
Omgang 4 Steffen Pihl 36:31 16,43 km/t 0:19 2:22:36 12:23:39
Omgang 5 Jørgen Jacobsen 39:16 15,28 km/t 0:15 3:01:53 13:03:15
Omgang 6 Brian Borgen 34:04 17,61 km/t 0:15 3:35:57 13:37:35
Omgang 7 Steffen Pihl 37:12 16,12 km/t 0:16 4:13:10 14:15:03
Omgang 8 Jørgen Jacobsen 38:49 15,45 km/t 0:14 4:52:00 14:54:09
Omgang 9 Brian Borgen 33:19 18,01 km/t - 5:25:19 15:27:43
 
Omgangstider