De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DM Middel - Garmin Challenge Herning - MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 6:29:04 |
Bruttotid | 6:34:20 |
Starttidspunkt | 12:25:19 |
Sluttidspunkt | 18:54:24 |
Dato | 9. juni 2018 |
Discipliner
![]() |
44:29 | 1,9 km |
![]() |
5:33 | |
![]() |
2:55:13 | 89,9 km |
![]() |
3:46 | |
![]() |
2:40:03 | 21,1 km |
Deltager (#710)
Kittie Carlson | |
PGT – PlayGroundTriathlon | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 44 år (51 i dag) | |
AG45-49 kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 44:29 | 2:20 min/100m | 44:29 | 44:29 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 5:33 | 5:33 | 50:02 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 29 KM | 30 km | 51:32 | 34,93 km/t | 51:32 | 1:41:34 | |||||
Bike 50 KM | 20 km | 42:19 | 28,36 km/t | 1:33:51 | 2:23:53 | |||||
Bike 78 KM | 28 km | 59:56 | 28,03 km/t | 2:33:47 | 3:23:49 | |||||
Bike 90 KM | 11,9 km | 21:26 | 33,32 km/t | 2:55:13 | 3:45:15 | |||||
Total | 89,9 km | 2:55:13 | 30,79 km/t | 2:55:13 | 3:45:15 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 3:46 | 3:46 | 3:49:01 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,1 KM | 2,1 km | 13:56 | 6:38 min/km | 13:56 | 4:02:57 | |||||
Run 5 KM | 2,9 km | 18:24 | 6:20 min/km | 32:20 | 4:21:21 | |||||
Run 7,2 KM | 2,2 km | 20:39 | 9:23 min/km | 52:59 | 4:42:00 | |||||
Run 10,1 KM | 2,9 km | 20:20 | 7:00 min/km | 1:13:19 | 5:02:20 | |||||
Run 12.4 KM | 2,3 km | 23:31 | 10:13 min/km | 1:36:50 | 5:25:51 | |||||
Run 15,3 KM | 2,9 km | 19:56 | 6:52 min/km | 1:56:46 | 5:45:47 | |||||
Run 17,5 KM | 2,2 km | 21:49 | 9:55 min/km | 2:18:35 | 6:07:36 | |||||
Run 20, 5 KM | 3,3 km | 20:50 | 6:18 min/km | 2:39:25 | 6:28:26 | |||||
Run 21,1 KM | 0,3 km | 0:38 | 2:06 min/km | 2:40:03 | 6:29:04 | |||||
Total | 21,1 km | 2:40:03 | 7:35 min/km | 2:40:03 | 6:29:04 | |||||
