De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DM Middel - Garmin Challenge Herning - MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 5:07:45 |
Bruttotid | 5:08:47 |
Starttidspunkt | 12:21:05 |
Sluttidspunkt | 17:28:51 |
Dato | 9. juni 2018 |
Discipliner
![]() |
29:57 | 1,9 km |
![]() |
3:20 | |
![]() |
2:45:23 | 89,9 km |
![]() |
2:20 | |
![]() |
1:46:45 | 21,1 km |
Deltager (#626)

Heidi Hollænder | |
FFD Kralupy Tri | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 26 år (33 i dag) | |
AG 25-29 kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 29:57 | 1:34 min/100m | 29:57 | 29:57 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 3:20 | 3:20 | 33:17 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 29 KM | 30 km | 49:11 | 36,60 km/t | 49:11 | 1:22:28 | |||||
Bike 50 KM | 20 km | 39:48 | 30,15 km/t | 1:28:59 | 2:02:16 | |||||
Bike 78 KM | 28 km | 55:43 | 30,15 km/t | 2:24:42 | 2:57:59 | |||||
Bike 90 KM | 11,9 km | 20:41 | 34,53 km/t | 2:45:23 | 3:18:40 | |||||
Total | 89,9 km | 2:45:23 | 32,62 km/t | 2:45:23 | 3:18:40 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 2:20 | 2:20 | 3:21:00 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,1 KM | 2,1 km | 10:54 | 5:11 min/km | 10:54 | 3:31:54 | |||||
Run 5 KM | 2,9 km | 12:54 | 4:26 min/km | 23:48 | 3:44:48 | |||||
Run 7,2 KM | 2,2 km | 13:28 | 6:07 min/km | 37:16 | 3:58:16 | |||||
Run 10,1 KM | 2,9 km | 13:29 | 4:38 min/km | 50:45 | 4:11:45 | |||||
Run 12.4 KM | 2,3 km | 13:48 | 6:00 min/km | 1:04:33 | 4:25:33 | |||||
Run 15,3 KM | 2,9 km | 13:36 | 4:41 min/km | 1:18:09 | 4:39:09 | |||||
Run 17,5 KM | 2,2 km | 13:58 | 6:20 min/km | 1:32:07 | 4:53:07 | |||||
Run 20, 5 KM | 3,3 km | 14:09 | 4:17 min/km | 1:46:16 | 5:07:16 | |||||
Run 21,1 KM | 0,3 km | 0:29 | 1:36 min/km | 1:46:45 | 5:07:45 | |||||
Total | 21,1 km | 1:46:45 | 5:03 min/km | 1:46:45 | 5:07:45 | |||||
