De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DM Middel - Garmin Challenge Herning - MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 5:25:00 |
Bruttotid | 5:29:37 |
Starttidspunkt | 12:24:41 |
Sluttidspunkt | 17:49:41 |
Dato | 9. juni 2018 |
Discipliner
![]() |
40:05 | 1,9 km |
![]() |
3:15 | |
![]() |
2:48:11 | 89,9 km |
![]() |
1:50 | |
![]() |
1:51:39 | 21,1 km |
Deltager (#603)
Anne Teilmann Johansen | |
Esbjerg Ungdomstriatlon | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 19 år (26 i dag) | |
AG 18-24 kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 40:05 | 2:06 min/100m | 40:05 | 40:05 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 3:15 | 3:15 | 43:20 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 29 KM | 30 km | 48:17 | 37,28 km/t | 48:17 | 1:31:37 | |||||
Bike 50 KM | 20 km | 39:18 | 30,53 km/t | 1:27:35 | 2:10:55 | |||||
Bike 78 KM | 28 km | 58:28 | 28,73 km/t | 2:26:03 | 3:09:23 | |||||
Bike 90 KM | 11,9 km | 22:08 | 32,26 km/t | 2:48:11 | 3:31:31 | |||||
Total | 89,9 km | 2:48:11 | 32,07 km/t | 2:48:11 | 3:31:31 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 1:50 | 1:50 | 3:33:21 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,1 KM | 2,1 km | 11:41 | 5:33 min/km | 11:41 | 3:45:02 | |||||
Run 5 KM | 2,9 km | 13:41 | 4:43 min/km | 25:22 | 3:58:43 | |||||
Run 7,2 KM | 2,2 km | 14:28 | 6:34 min/km | 39:50 | 4:13:11 | |||||
Run 10,1 KM | 2,9 km | 14:25 | 4:58 min/km | 54:15 | 4:27:36 | |||||
Run 12.4 KM | 2,3 km | 15:06 | 6:33 min/km | 1:09:21 | 4:42:42 | |||||
Run 15,3 KM | 2,9 km | 13:50 | 4:46 min/km | 1:23:11 | 4:56:32 | |||||
Run 17,5 KM | 2,2 km | 14:11 | 6:26 min/km | 1:37:22 | 5:10:43 | |||||
Run 20, 5 KM | 3,3 km | 13:45 | 4:10 min/km | 1:51:07 | 5:24:28 | |||||
Run 21,1 KM | 0,3 km | 0:32 | 1:46 min/km | 1:51:39 | 5:25:00 | |||||
Total | 21,1 km | 1:51:39 | 5:17 min/km | 1:51:39 | 5:25:00 | |||||
