De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DM Middel - Garmin Challenge Herning - MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 5:49:28 |
Bruttotid | 5:55:51 |
Starttidspunkt | 12:26:26 |
Sluttidspunkt | 18:15:55 |
Dato | 9. juni 2018 |
Discipliner
![]() |
41:19 | 1,9 km |
![]() |
5:35 | |
![]() |
2:52:18 | 89,9 km |
![]() |
3:58 | |
![]() |
2:06:18 | 21,1 km |
Deltager (#250)
Per Sørensen | |
Silkeborg Motion/Tri-Klub | |
![]() |
Danmark |
Mand, 37 år (44 i dag) | |
AG 35-39 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 41:19 | 2:10 min/100m | 41:19 | 41:19 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 5:35 | 5:35 | 46:54 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 29 KM | 30 km | 50:33 | 35,61 km/t | 50:33 | 1:37:27 | |||||
Bike 50 KM | 20 km | 40:58 | 29,29 km/t | 1:31:31 | 2:18:25 | |||||
Bike 78 KM | 28 km | 59:13 | 28,37 km/t | 2:30:44 | 3:17:38 | |||||
Bike 90 KM | 11,9 km | 21:34 | 33,11 km/t | 2:52:18 | 3:39:12 | |||||
Total | 89,9 km | 2:52:18 | 31,31 km/t | 2:52:18 | 3:39:12 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 3:58 | 3:58 | 3:43:10 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,1 KM | 2,1 km | 13:29 | 6:25 min/km | 13:29 | 3:56:39 | |||||
Run 5 KM | 2,9 km | 15:21 | 5:17 min/km | 28:50 | 4:12:00 | |||||
Run 7,2 KM | 2,2 km | 16:24 | 7:27 min/km | 45:14 | 4:28:24 | |||||
Run 10,1 KM | 2,9 km | 15:27 | 5:19 min/km | 1:00:41 | 4:43:51 | |||||
Run 12.4 KM | 2,3 km | 16:38 | 7:13 min/km | 1:17:19 | 5:00:29 | |||||
Run 15,3 KM | 2,9 km | 16:27 | 5:40 min/km | 1:33:46 | 5:16:56 | |||||
Run 17,5 KM | 2,2 km | 16:33 | 7:31 min/km | 1:50:19 | 5:33:29 | |||||
Run 20, 5 KM | 3,3 km | 15:28 | 4:41 min/km | 2:05:47 | 5:48:57 | |||||
Run 21,1 KM | 0,3 km | 0:31 | 1:43 min/km | 2:06:18 | 5:49:28 | |||||
Total | 21,1 km | 2:06:18 | 5:59 min/km | 2:06:18 | 5:49:28 | |||||
