De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DM Middel - Garmin Challenge Herning - MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 5:21:54 |
Bruttotid | 5:27:38 |
Starttidspunkt | 12:25:47 |
Sluttidspunkt | 17:47:42 |
Dato | 9. juni 2018 |
Discipliner
![]() |
34:48 | 1,9 km |
![]() |
4:11 | |
![]() |
2:55:54 | 89,9 km |
![]() |
2:41 | |
![]() |
1:44:20 | 21,1 km |
Deltager (#689)
Maria-Louise Stamp | |
Holstebro Triathlon Klub | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 40 år (47 i dag) | |
AG40-44 kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 34:48 | 1:49 min/100m | 34:48 | 34:48 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 4:11 | 4:11 | 38:59 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 29 KM | 30 km | 51:56 | 34,66 km/t | 51:56 | 1:30:55 | |||||
Bike 50 KM | 20 km | 41:47 | 28,72 km/t | 1:33:43 | 2:12:42 | |||||
Bike 78 KM | 28 km | 59:43 | 28,13 km/t | 2:33:26 | 3:12:25 | |||||
Bike 90 KM | 11,9 km | 22:28 | 31,79 km/t | 2:55:54 | 3:34:53 | |||||
Total | 89,9 km | 2:55:54 | 30,67 km/t | 2:55:54 | 3:34:53 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 2:41 | 2:41 | 3:37:34 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,1 KM | 2,1 km | 10:51 | 5:10 min/km | 10:51 | 3:48:25 | |||||
Run 5 KM | 2,9 km | 12:43 | 4:23 min/km | 23:34 | 4:01:08 | |||||
Run 7,2 KM | 2,2 km | 13:17 | 6:02 min/km | 36:51 | 4:14:25 | |||||
Run 10,1 KM | 2,9 km | 13:01 | 4:29 min/km | 49:52 | 4:27:26 | |||||
Run 12.4 KM | 2,3 km | 13:21 | 5:48 min/km | 1:03:13 | 4:40:47 | |||||
Run 15,3 KM | 2,9 km | 13:20 | 4:35 min/km | 1:16:33 | 4:54:07 | |||||
Run 17,5 KM | 2,2 km | 13:55 | 6:19 min/km | 1:30:28 | 5:08:02 | |||||
Run 20, 5 KM | 3,3 km | 13:22 | 4:03 min/km | 1:43:50 | 5:21:24 | |||||
Run 21,1 KM | 0,3 km | 0:30 | 1:40 min/km | 1:44:20 | 5:21:54 | |||||
Total | 21,1 km | 1:44:20 | 4:56 min/km | 1:44:20 | 5:21:54 | |||||
