De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DM Middel - Garmin Challenge Herning - MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 5:21:23 |
Bruttotid | 5:21:32 |
Starttidspunkt | 12:20:13 |
Sluttidspunkt | 17:41:36 |
Dato | 9. juni 2018 |
Discipliner
![]() |
32:06 | 1,9 km |
![]() |
4:23 | |
![]() |
2:46:55 | 89,9 km |
![]() |
3:05 | |
![]() |
1:54:54 | 21,1 km |
Deltager (#472)
Kumar Kandasamy | |
AAIG Atletik | |
![]() |
Danmark |
Mand, 52 år (59 i dag) | |
AG50-54 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 32:06 | 1:41 min/100m | 32:06 | 32:06 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 4:23 | 4:23 | 36:29 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 29 KM | 30 km | 49:04 | 36,68 km/t | 49:04 | 1:25:33 | |||||
Bike 50 KM | 20 km | 41:17 | 29,07 km/t | 1:30:21 | 2:06:50 | |||||
Bike 78 KM | 28 km | 55:12 | 30,43 km/t | 2:25:33 | 3:02:02 | |||||
Bike 90 KM | 11,9 km | 21:22 | 33,42 km/t | 2:46:55 | 3:23:24 | |||||
Total | 89,9 km | 2:46:55 | 32,32 km/t | 2:46:55 | 3:23:24 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 3:05 | 3:05 | 3:26:29 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,1 KM | 2,1 km | 11:21 | 5:24 min/km | 11:21 | 3:37:50 | |||||
Run 5 KM | 2,9 km | 13:49 | 4:45 min/km | 25:10 | 3:51:39 | |||||
Run 7,2 KM | 2,2 km | 14:27 | 6:34 min/km | 39:37 | 4:06:06 | |||||
Run 10,1 KM | 2,9 km | 14:29 | 4:59 min/km | 54:06 | 4:20:35 | |||||
Run 12.4 KM | 2,3 km | 15:11 | 6:36 min/km | 1:09:17 | 4:35:46 | |||||
Run 15,3 KM | 2,9 km | 14:37 | 5:02 min/km | 1:23:54 | 4:50:23 | |||||
Run 17,5 KM | 2,2 km | 15:27 | 7:01 min/km | 1:39:21 | 5:05:50 | |||||
Run 20, 5 KM | 3,3 km | 15:02 | 4:33 min/km | 1:54:23 | 5:20:52 | |||||
Run 21,1 KM | 0,3 km | 0:31 | 1:43 min/km | 1:54:54 | 5:21:23 | |||||
Total | 21,1 km | 1:54:54 | 5:26 min/km | 1:54:54 | 5:21:23 | |||||
