De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DM Middel - Garmin Challenge Herning - MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 5:03:07 |
Bruttotid | 5:03:07 |
Starttidspunkt | 12:20:04 |
Sluttidspunkt | 17:23:11 |
Dato | 9. juni 2018 |
Discipliner
![]() |
27:38 | 1,9 km |
![]() |
3:25 | |
![]() |
2:34:43 | 89,9 km |
![]() |
1:53 | |
![]() |
1:55:28 | 21,1 km |
Deltager (#477)
Claus Myrthu-Nielsen | |
Triathlon Horsens | |
![]() |
Danmark |
Mand, 51 år (58 i dag) | |
AG50-54 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 27:38 | 1:27 min/100m | 27:38 | 27:38 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 3:25 | 3:25 | 31:03 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 29 KM | 30 km | 46:09 | 39,00 km/t | 46:09 | 1:17:12 | |||||
Bike 50 KM | 20 km | 36:05 | 33,26 km/t | 1:22:14 | 1:53:17 | |||||
Bike 78 KM | 28 km | 52:31 | 31,99 km/t | 2:14:45 | 2:45:48 | |||||
Bike 90 KM | 11,9 km | 19:58 | 35,77 km/t | 2:34:43 | 3:05:46 | |||||
Total | 89,9 km | 2:34:43 | 34,86 km/t | 2:34:43 | 3:05:46 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 1:53 | 1:53 | 3:07:39 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,1 KM | 2,1 km | 12:17 | 5:50 min/km | 12:17 | 3:19:56 | |||||
Run 5 KM | 2,9 km | 14:21 | 4:56 min/km | 26:38 | 3:34:17 | |||||
Run 7,2 KM | 2,2 km | 14:47 | 6:43 min/km | 41:25 | 3:49:04 | |||||
Run 10,1 KM | 2,9 km | 14:18 | 4:55 min/km | 55:43 | 4:03:22 | |||||
Run 12.4 KM | 2,3 km | 15:39 | 6:48 min/km | 1:11:22 | 4:19:01 | |||||
Run 15,3 KM | 2,9 km | 14:17 | 4:55 min/km | 1:25:39 | 4:33:18 | |||||
Run 17,5 KM | 2,2 km | 14:40 | 6:39 min/km | 1:40:19 | 4:47:58 | |||||
Run 20, 5 KM | 3,3 km | 14:35 | 4:25 min/km | 1:54:54 | 5:02:33 | |||||
Run 21,1 KM | 0,3 km | 0:34 | 1:53 min/km | 1:55:28 | 5:03:07 | |||||
Total | 21,1 km | 1:55:28 | 5:28 min/km | 1:55:28 | 5:03:07 | |||||
