De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DM Middel - Garmin Challenge Herning - MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 6:45:21 |
Bruttotid | 6:54:12 |
Starttidspunkt | 12:28:55 |
Sluttidspunkt | 19:14:16 |
Dato | 9. juni 2018 |
Discipliner
![]() |
37:38 | 1,9 km |
![]() |
4:17 | |
![]() |
2:54:30 | 89,9 km |
![]() |
4:37 | |
![]() |
3:04:19 | 21,1 km |
Deltager (#182)
Mirco Patein | |
Triabolos Hamburg e.V. | |
![]() |
Tyskland |
Mand, 34 år (41 i dag) | |
AG 30-34 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 37:38 | 1:58 min/100m | 37:38 | 37:38 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 4:17 | 4:17 | 41:55 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 29 KM | 30 km | 49:36 | 36,29 km/t | 49:36 | 1:31:31 | |||||
Bike 50 KM | 20 km | 41:28 | 28,94 km/t | 1:31:04 | 2:12:59 | |||||
Bike 78 KM | 28 km | 59:40 | 28,16 km/t | 2:30:44 | 3:12:39 | |||||
Bike 90 KM | 11,9 km | 23:46 | 30,05 km/t | 2:54:30 | 3:36:25 | |||||
Total | 89,9 km | 2:54:30 | 30,91 km/t | 2:54:30 | 3:36:25 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 4:37 | 4:37 | 3:41:02 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,1 KM | 2,1 km | 17:40 | 8:24 min/km | 17:40 | 3:58:42 | |||||
Run 5 KM | 2,9 km | 24:13 | 8:21 min/km | 41:53 | 4:22:55 | |||||
Run 7,2 KM | 2,2 km | 23:43 | 10:46 min/km | 1:05:36 | 4:46:38 | |||||
Run 10,1 KM | 2,9 km | 23:56 | 8:15 min/km | 1:29:32 | 5:10:34 | |||||
Run 12.4 KM | 2,3 km | 23:49 | 10:21 min/km | 1:53:21 | 5:34:23 | |||||
Run 15,3 KM | 2,9 km | 23:13 | 8:00 min/km | 2:16:34 | 5:57:36 | |||||
Run 17,5 KM | 2,2 km | 24:50 | 11:17 min/km | 2:41:24 | 6:22:26 | |||||
Run 20, 5 KM | 3,3 km | 22:20 | 6:46 min/km | 3:03:44 | 6:44:46 | |||||
Run 21,1 KM | 0,3 km | 0:35 | 1:56 min/km | 3:04:19 | 6:45:21 | |||||
Total | 21,1 km | 3:04:19 | 8:44 min/km | 3:04:19 | 6:45:21 | |||||
