De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DM Middel - Garmin Challenge Herning - MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 4:40:12 |
Bruttotid | 4:41:34 |
Starttidspunkt | 12:21:25 |
Sluttidspunkt | 17:01:38 |
Dato | 9. juni 2018 |
Discipliner
![]() |
37:14 | 1,9 km |
![]() |
2:13 | |
![]() |
2:25:59 | 89,9 km |
![]() |
1:11 | |
![]() |
1:33:35 | 21,1 km |
Deltager (#132)
Kenneth Steenfeldt | |
Aalborg Triathlon Klub | |
![]() |
Danmark |
Mand, 24 år (31 i dag) | |
AG 25-29 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 37:14 | 1:57 min/100m | 37:14 | 37:14 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 2:13 | 2:13 | 39:27 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 29 KM | 30 km | 43:12 | 41,67 km/t | 43:12 | 1:22:39 | |||||
Bike 50 KM | 20 km | 34:54 | 34,38 km/t | 1:18:06 | 1:57:33 | |||||
Bike 78 KM | 28 km | 49:32 | 33,92 km/t | 2:07:38 | 2:47:05 | |||||
Bike 90 KM | 11,9 km | 18:21 | 38,92 km/t | 2:25:59 | 3:05:26 | |||||
Total | 89,9 km | 2:25:59 | 36,95 km/t | 2:25:59 | 3:05:26 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 1:11 | 1:11 | 3:06:37 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,1 KM | 2,1 km | 10:21 | 4:55 min/km | 10:21 | 3:16:58 | |||||
Run 5 KM | 2,9 km | 11:31 | 3:58 min/km | 21:52 | 3:28:29 | |||||
Run 7,2 KM | 2,2 km | 11:59 | 5:26 min/km | 33:51 | 3:40:28 | |||||
Run 10,1 KM | 2,9 km | 11:59 | 4:07 min/km | 45:50 | 3:52:27 | |||||
Run 12.4 KM | 2,3 km | 12:35 | 5:28 min/km | 58:25 | 4:05:02 | |||||
Run 15,3 KM | 2,9 km | 11:45 | 4:03 min/km | 1:10:10 | 4:16:47 | |||||
Run 17,5 KM | 2,2 km | 11:56 | 5:25 min/km | 1:22:06 | 4:28:43 | |||||
Run 20, 5 KM | 3,3 km | 11:06 | 3:21 min/km | 1:33:12 | 4:39:49 | |||||
Run 21,1 KM | 0,3 km | 0:23 | 1:16 min/km | 1:33:35 | 4:40:12 | |||||
Total | 21,1 km | 1:33:35 | 4:26 min/km | 1:33:35 | 4:40:12 | |||||
