De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DM Middel - Garmin Challenge Herning - MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 6:52:04 |
Bruttotid | 6:55:57 |
Starttidspunkt | 12:23:56 |
Sluttidspunkt | 19:16:01 |
Dato | 9. juni 2018 |
Discipliner
![]() |
38:01 | 1,9 km |
![]() |
5:11 | |
![]() |
3:05:07 | 89,9 km |
![]() |
3:39 | |
![]() |
3:00:06 | 21,1 km |
Deltager (#726)
Martina Pflocksch | |
Triabolos Hamburg e.V. | |
![]() |
Tyskland |
Kvinde, 52 år (59 i dag) | |
AG50-54 kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 38:01 | 2:00 min/100m | 38:01 | 38:01 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 5:11 | 5:11 | 43:12 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 29 KM | 30 km | 54:02 | 33,31 km/t | 54:02 | 1:37:14 | |||||
Bike 50 KM | 20 km | 44:14 | 27,13 km/t | 1:38:16 | 2:21:28 | |||||
Bike 78 KM | 28 km | 1:02:34 | 26,85 km/t | 2:40:50 | 3:24:02 | |||||
Bike 90 KM | 11,9 km | 24:17 | 29,41 km/t | 3:05:07 | 3:48:19 | |||||
Total | 89,9 km | 3:05:07 | 29,14 km/t | 3:05:07 | 3:48:19 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 3:39 | 3:39 | 3:51:58 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,1 KM | 2,1 km | 17:05 | 8:08 min/km | 17:05 | 4:09:03 | |||||
Run 5 KM | 2,9 km | 22:33 | 7:46 min/km | 39:38 | 4:31:36 | |||||
Run 7,2 KM | 2,2 km | 25:39 | 11:39 min/km | 1:05:17 | 4:57:15 | |||||
Run 10,1 KM | 2,9 km | 24:17 | 8:22 min/km | 1:29:34 | 5:21:32 | |||||
Run 12.4 KM | 2,3 km | 23:33 | 10:14 min/km | 1:53:07 | 5:45:05 | |||||
Run 15,3 KM | 2,9 km | 23:56 | 8:15 min/km | 2:17:03 | 6:09:01 | |||||
Run 17,5 KM | 2,2 km | 20:57 | 9:31 min/km | 2:38:00 | 6:29:58 | |||||
Run 20, 5 KM | 3,3 km | 21:23 | 6:28 min/km | 2:59:23 | 6:51:21 | |||||
Run 21,1 KM | 0,3 km | 0:43 | 2:23 min/km | 3:00:06 | 6:52:04 | |||||
Total | 21,1 km | 3:00:06 | 8:32 min/km | 3:00:06 | 6:52:04 | |||||
