De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DM Middel - Garmin Challenge Herning - MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 4:58:32 |
Bruttotid | 5:03:59 |
Starttidspunkt | 12:25:30 |
Sluttidspunkt | 17:24:03 |
Dato | 9. juni 2018 |
Discipliner
![]() |
39:11 | 1,9 km |
![]() |
3:11 | |
![]() |
2:32:54 | 89,9 km |
![]() |
2:04 | |
![]() |
1:41:12 | 21,1 km |
Deltager (#656)
Anette Bøgh Andresen | |
PGTPlaygroundTri | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 34 år (41 i dag) | |
AG 35-39 kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 39:11 | 2:03 min/100m | 39:11 | 39:11 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 3:11 | 3:11 | 42:22 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 29 KM | 30 km | 45:47 | 39,32 km/t | 45:47 | 1:28:09 | |||||
Bike 50 KM | 20 km | 36:47 | 32,62 km/t | 1:22:34 | 2:04:56 | |||||
Bike 78 KM | 28 km | 51:07 | 32,87 km/t | 2:13:41 | 2:56:03 | |||||
Bike 90 KM | 11,9 km | 19:13 | 37,16 km/t | 2:32:54 | 3:15:16 | |||||
Total | 89,9 km | 2:32:54 | 35,28 km/t | 2:32:54 | 3:15:16 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 2:04 | 2:04 | 3:17:20 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,1 KM | 2,1 km | 10:37 | 5:03 min/km | 10:37 | 3:27:57 | |||||
Run 5 KM | 2,9 km | 12:10 | 4:11 min/km | 22:47 | 3:40:07 | |||||
Run 7,2 KM | 2,2 km | 12:36 | 5:43 min/km | 35:23 | 3:52:43 | |||||
Run 10,1 KM | 2,9 km | 12:28 | 4:17 min/km | 47:51 | 4:05:11 | |||||
Run 12.4 KM | 2,3 km | 13:12 | 5:44 min/km | 1:01:03 | 4:18:23 | |||||
Run 15,3 KM | 2,9 km | 12:58 | 4:28 min/km | 1:14:01 | 4:31:21 | |||||
Run 17,5 KM | 2,2 km | 13:13 | 6:00 min/km | 1:27:14 | 4:44:34 | |||||
Run 20, 5 KM | 3,3 km | 13:32 | 4:06 min/km | 1:40:46 | 4:58:06 | |||||
Run 21,1 KM | 0,3 km | 0:26 | 1:26 min/km | 1:41:12 | 4:58:32 | |||||
Total | 21,1 km | 1:41:12 | 4:47 min/km | 1:41:12 | 4:58:32 | |||||
