De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DM Middel - Garmin Challenge Herning - MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 5:24:43 |
Bruttotid | 5:27:24 |
Starttidspunkt | 12:22:44 |
Sluttidspunkt | 17:47:28 |
Dato | 9. juni 2018 |
Discipliner
![]() |
34:42 | 1,9 km |
![]() |
4:04 | |
![]() |
2:47:51 | 89,9 km |
![]() |
3:00 | |
![]() |
1:55:06 | 21,1 km |
Deltager (#609)
Sofie Gade | |
FFD Kralupy Tri | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 29 år (36 i dag) | |
AG 25-29 kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 34:42 | 1:49 min/100m | 34:42 | 34:42 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 4:04 | 4:04 | 38:46 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 29 KM | 30 km | 49:46 | 36,17 km/t | 49:46 | 1:28:32 | |||||
Bike 50 KM | 20 km | 40:26 | 29,68 km/t | 1:30:12 | 2:08:58 | |||||
Bike 78 KM | 28 km | 56:47 | 29,59 km/t | 2:26:59 | 3:05:45 | |||||
Bike 90 KM | 11,9 km | 20:52 | 34,22 km/t | 2:47:51 | 3:26:37 | |||||
Total | 89,9 km | 2:47:51 | 32,14 km/t | 2:47:51 | 3:26:37 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 3:00 | 3:00 | 3:29:37 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,1 KM | 2,1 km | 10:56 | 5:12 min/km | 10:56 | 3:40:33 | |||||
Run 5 KM | 2,9 km | 13:42 | 4:43 min/km | 24:38 | 3:54:15 | |||||
Run 7,2 KM | 2,2 km | 14:31 | 6:35 min/km | 39:09 | 4:08:46 | |||||
Run 10,1 KM | 2,9 km | 14:13 | 4:54 min/km | 53:22 | 4:22:59 | |||||
Run 12.4 KM | 2,3 km | 14:53 | 6:28 min/km | 1:08:15 | 4:37:52 | |||||
Run 15,3 KM | 2,9 km | 14:54 | 5:08 min/km | 1:23:09 | 4:52:46 | |||||
Run 17,5 KM | 2,2 km | 16:12 | 7:21 min/km | 1:39:21 | 5:08:58 | |||||
Run 20, 5 KM | 3,3 km | 15:15 | 4:37 min/km | 1:54:36 | 5:24:13 | |||||
Run 21,1 KM | 0,3 km | 0:30 | 1:40 min/km | 1:55:06 | 5:24:43 | |||||
Total | 21,1 km | 1:55:06 | 5:27 min/km | 1:55:06 | 5:24:43 | |||||
