De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DM Middel - Garmin Challenge Herning - MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 5:18:36 |
Bruttotid | 5:20:12 |
Starttidspunkt | 12:21:40 |
Sluttidspunkt | 17:40:16 |
Dato | 9. juni 2018 |
Discipliner
![]() |
35:39 | 1,9 km |
![]() |
4:05 | |
![]() |
2:40:19 | 89,9 km |
![]() |
1:59 | |
![]() |
1:56:34 | 21,1 km |
Deltager (#394)
Kai Paulsmeier | |
Tri-Sport Lübeck | |
![]() |
Tyskland |
Mand, 45 år (52 i dag) | |
AG45-49 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 35:39 | 1:52 min/100m | 35:39 | 35:39 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 4:05 | 4:05 | 39:44 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 29 KM | 30 km | 47:21 | 38,01 km/t | 47:21 | 1:27:05 | |||||
Bike 50 KM | 20 km | 38:19 | 31,32 km/t | 1:25:40 | 2:05:24 | |||||
Bike 78 KM | 28 km | 53:44 | 31,27 km/t | 2:19:24 | 2:59:08 | |||||
Bike 90 KM | 11,9 km | 20:55 | 34,14 km/t | 2:40:19 | 3:20:03 | |||||
Total | 89,9 km | 2:40:19 | 33,65 km/t | 2:40:19 | 3:20:03 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 1:59 | 1:59 | 3:22:02 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,1 KM | 2,1 km | 11:38 | 5:32 min/km | 11:38 | 3:33:40 | |||||
Run 5 KM | 2,9 km | 13:50 | 4:46 min/km | 25:28 | 3:47:30 | |||||
Run 7,2 KM | 2,2 km | 15:31 | 7:03 min/km | 40:59 | 4:03:01 | |||||
Run 10,1 KM | 2,9 km | 16:01 | 5:31 min/km | 57:00 | 4:19:02 | |||||
Run 12.4 KM | 2,3 km | 16:01 | 6:57 min/km | 1:13:01 | 4:35:03 | |||||
Run 15,3 KM | 2,9 km | 14:37 | 5:02 min/km | 1:27:38 | 4:49:40 | |||||
Run 17,5 KM | 2,2 km | 14:26 | 6:33 min/km | 1:42:04 | 5:04:06 | |||||
Run 20, 5 KM | 3,3 km | 13:54 | 4:12 min/km | 1:55:58 | 5:18:00 | |||||
Run 21,1 KM | 0,3 km | 0:36 | 2:00 min/km | 1:56:34 | 5:18:36 | |||||
Total | 21,1 km | 1:56:34 | 5:31 min/km | 1:56:34 | 5:18:36 | |||||
