De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DM Middel - Garmin Challenge Herning - MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 4:25:44 |
Bruttotid | 4:27:07 |
Starttidspunkt | 12:21:27 |
Sluttidspunkt | 16:47:11 |
Dato | 9. juni 2018 |
Discipliner
![]() |
31:05 | 1,9 km |
![]() |
2:59 | |
![]() |
2:22:33 | 89,9 km |
![]() |
1:25 | |
![]() |
1:27:42 | 21,1 km |
Deltager (#191)
Nicolai Thorsø Lauridsen | |
Team Triathlon Herning | |
![]() |
Danmark |
Mand, 30 år (37 i dag) | |
AG 30-34 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 31:05 | 1:38 min/100m | 31:05 | 31:05 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 2:59 | 2:59 | 34:04 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 29 KM | 30 km | 42:43 | 42,14 km/t | 42:43 | 1:16:47 | |||||
Bike 50 KM | 20 km | 34:18 | 34,99 km/t | 1:17:01 | 1:51:05 | |||||
Bike 78 KM | 28 km | 47:45 | 35,18 km/t | 2:04:46 | 2:38:50 | |||||
Bike 90 KM | 11,9 km | 17:47 | 40,16 km/t | 2:22:33 | 2:56:37 | |||||
Total | 89,9 km | 2:22:33 | 37,84 km/t | 2:22:33 | 2:56:37 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 1:25 | 1:25 | 2:58:02 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,1 KM | 2,1 km | 9:03 | 4:18 min/km | 9:03 | 3:07:05 | |||||
Run 5 KM | 2,9 km | 10:49 | 3:43 min/km | 19:52 | 3:17:54 | |||||
Run 7,2 KM | 2,2 km | 11:08 | 5:03 min/km | 31:00 | 3:29:02 | |||||
Run 10,1 KM | 2,9 km | 11:11 | 3:51 min/km | 42:11 | 3:40:13 | |||||
Run 12.4 KM | 2,3 km | 11:25 | 4:57 min/km | 53:36 | 3:51:38 | |||||
Run 15,3 KM | 2,9 km | 11:13 | 3:52 min/km | 1:04:49 | 4:02:51 | |||||
Run 17,5 KM | 2,2 km | 11:22 | 5:10 min/km | 1:16:11 | 4:14:13 | |||||
Run 20, 5 KM | 3,3 km | 11:04 | 3:21 min/km | 1:27:15 | 4:25:17 | |||||
Run 21,1 KM | 0,3 km | 0:27 | 1:30 min/km | 1:27:42 | 4:25:44 | |||||
Total | 21,1 km | 1:27:42 | 4:09 min/km | 1:27:42 | 4:25:44 | |||||
