De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DM Middel - Garmin Challenge Herning - MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 5:13:25 |
Bruttotid | 5:20:21 |
Starttidspunkt | 12:26:59 |
Sluttidspunkt | 17:40:25 |
Dato | 9. juni 2018 |
Discipliner
![]() |
36:22 | 1,9 km |
![]() |
3:48 | |
![]() |
2:34:25 | 89,9 km |
![]() |
2:36 | |
![]() |
1:56:14 | 21,1 km |
Deltager (#273)
Kasper Schmidt | |
Haderslev TRI 2000 | |
![]() |
Danmark |
Mand, 34 år (41 i dag) | |
AG 35-39 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 36:22 | 1:54 min/100m | 36:22 | 36:22 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 3:48 | 3:48 | 40:10 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 29 KM | 30 km | 47:03 | 38,26 km/t | 47:03 | 1:27:13 | |||||
Bike 50 KM | 20 km | 37:09 | 32,30 km/t | 1:24:12 | 2:04:22 | |||||
Bike 78 KM | 28 km | 50:40 | 33,16 km/t | 2:14:52 | 2:55:02 | |||||
Bike 90 KM | 11,9 km | 19:33 | 36,53 km/t | 2:34:25 | 3:14:35 | |||||
Total | 89,9 km | 2:34:25 | 34,93 km/t | 2:34:25 | 3:14:35 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 2:36 | 2:36 | 3:17:11 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,1 KM | 2,1 km | 10:53 | 5:10 min/km | 10:53 | 3:28:04 | |||||
Run 5 KM | 2,9 km | 13:14 | 4:33 min/km | 24:07 | 3:41:18 | |||||
Run 7,2 KM | 2,2 km | 14:05 | 6:24 min/km | 38:12 | 3:55:23 | |||||
Run 10,1 KM | 2,9 km | 15:06 | 5:12 min/km | 53:18 | 4:10:29 | |||||
Run 12.4 KM | 2,3 km | 15:09 | 6:35 min/km | 1:08:27 | 4:25:38 | |||||
Run 15,3 KM | 2,9 km | 15:34 | 5:22 min/km | 1:24:01 | 4:41:12 | |||||
Run 17,5 KM | 2,2 km | 16:12 | 7:21 min/km | 1:40:13 | 4:57:24 | |||||
Run 20, 5 KM | 3,3 km | 15:29 | 4:41 min/km | 1:55:42 | 5:12:53 | |||||
Run 21,1 KM | 0,3 km | 0:32 | 1:46 min/km | 1:56:14 | 5:13:25 | |||||
Total | 21,1 km | 1:56:14 | 5:30 min/km | 1:56:14 | 5:13:25 | |||||
