De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DM Middel - Garmin Challenge Herning - MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 5:56:52 |
Bruttotid | 6:01:06 |
Starttidspunkt | 12:24:17 |
Sluttidspunkt | 18:21:10 |
Dato | 9. juni 2018 |
Discipliner
![]() |
38:25 | 1,9 km |
![]() |
3:03 | |
![]() |
3:09:29 | 89,9 km |
![]() |
1:49 | |
![]() |
2:04:06 | 21,1 km |
Deltager (#639)
Malene Vinther Christiansen | |
Randers Freja Triathlon | |
![]() |
Danmark |
Kvinde, 30 år (37 i dag) | |
AG 30-34 kvinder
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 38:25 | 2:01 min/100m | 38:25 | 38:25 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 3:03 | 3:03 | 41:28 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 29 KM | 30 km | 56:00 | 32,14 km/t | 56:00 | 1:37:28 | |||||
Bike 50 KM | 20 km | 45:39 | 26,29 km/t | 1:41:39 | 2:23:07 | |||||
Bike 78 KM | 28 km | 1:04:38 | 25,99 km/t | 2:46:17 | 3:27:45 | |||||
Bike 90 KM | 11,9 km | 23:12 | 30,78 km/t | 3:09:29 | 3:50:57 | |||||
Total | 89,9 km | 3:09:29 | 28,47 km/t | 3:09:29 | 3:50:57 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 1:49 | 1:49 | 3:52:46 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,1 KM | 2,1 km | 12:59 | 6:10 min/km | 12:59 | 4:05:45 | |||||
Run 5 KM | 2,9 km | 15:10 | 5:13 min/km | 28:09 | 4:20:55 | |||||
Run 7,2 KM | 2,2 km | 15:27 | 7:01 min/km | 43:36 | 4:36:22 | |||||
Run 10,1 KM | 2,9 km | 15:41 | 5:24 min/km | 59:17 | 4:52:03 | |||||
Run 12.4 KM | 2,3 km | 16:08 | 7:00 min/km | 1:15:25 | 5:08:11 | |||||
Run 15,3 KM | 2,9 km | 15:43 | 5:25 min/km | 1:31:08 | 5:23:54 | |||||
Run 17,5 KM | 2,2 km | 16:19 | 7:24 min/km | 1:47:27 | 5:40:13 | |||||
Run 20, 5 KM | 3,3 km | 16:09 | 4:53 min/km | 2:03:36 | 5:56:22 | |||||
Run 21,1 KM | 0,3 km | 0:30 | 1:40 min/km | 2:04:06 | 5:56:52 | |||||
Total | 21,1 km | 2:04:06 | 5:52 min/km | 2:04:06 | 5:56:52 | |||||
