De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DM Middel - Garmin Challenge Herning - MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 4:39:58 |
Bruttotid | 4:40:36 |
Starttidspunkt | 12:20:41 |
Sluttidspunkt | 17:00:40 |
Dato | 9. juni 2018 |
Discipliner
![]() |
30:15 | 1,9 km |
![]() |
3:24 | |
![]() |
2:22:16 | 89,9 km |
![]() |
1:37 | |
![]() |
1:42:26 | 21,1 km |
Deltager (#129)
Jesper Trip Vilhelmsen | |
Aarhus 1900 Triathlon | |
![]() |
Danmark |
Mand, 25 år (32 i dag) | |
AG 25-29 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 30:15 | 1:35 min/100m | 30:15 | 30:15 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 3:24 | 3:24 | 33:39 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 29 KM | 30 km | 42:02 | 42,82 km/t | 42:02 | 1:15:41 | |||||
Bike 50 KM | 20 km | 34:07 | 35,17 km/t | 1:16:09 | 1:49:48 | |||||
Bike 78 KM | 28 km | 48:05 | 34,94 km/t | 2:04:14 | 2:37:53 | |||||
Bike 90 KM | 11,9 km | 18:02 | 39,60 km/t | 2:22:16 | 2:55:55 | |||||
Total | 89,9 km | 2:22:16 | 37,92 km/t | 2:22:16 | 2:55:55 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 1:37 | 1:37 | 2:57:32 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,1 KM | 2,1 km | 9:29 | 4:30 min/km | 9:29 | 3:07:01 | |||||
Run 5 KM | 2,9 km | 11:42 | 4:02 min/km | 21:11 | 3:18:43 | |||||
Run 7,2 KM | 2,2 km | 12:12 | 5:32 min/km | 33:23 | 3:30:55 | |||||
Run 10,1 KM | 2,9 km | 13:07 | 4:31 min/km | 46:30 | 3:44:02 | |||||
Run 12.4 KM | 2,3 km | 14:29 | 6:17 min/km | 1:00:59 | 3:58:31 | |||||
Run 15,3 KM | 2,9 km | 14:13 | 4:54 min/km | 1:15:12 | 4:12:44 | |||||
Run 17,5 KM | 2,2 km | 13:28 | 6:07 min/km | 1:28:40 | 4:26:12 | |||||
Run 20, 5 KM | 3,3 km | 13:15 | 4:00 min/km | 1:41:55 | 4:39:27 | |||||
Run 21,1 KM | 0,3 km | 0:31 | 1:43 min/km | 1:42:26 | 4:39:58 | |||||
Total | 21,1 km | 1:42:26 | 4:51 min/km | 1:42:26 | 4:39:58 | |||||
