De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DM Middel - Garmin Challenge Herning - MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 6:07:40 |
Bruttotid | 6:16:10 |
Starttidspunkt | 12:28:33 |
Sluttidspunkt | 18:36:14 |
Dato | 9. juni 2018 |
Discipliner
![]() |
40:17 | 1,9 km |
![]() |
5:33 | |
![]() |
2:53:58 | 89,9 km |
![]() |
2:25 | |
![]() |
2:25:27 | 21,1 km |
Deltager (#336)
Ole karstoft Lund | |
Odense Triathlon Klub | |
![]() |
Danmark |
Mand, 41 år (47 i dag) | |
AG40-44 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 40:17 | 2:07 min/100m | 40:17 | 40:17 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 5:33 | 5:33 | 45:50 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 29 KM | 30 km | 51:32 | 34,93 km/t | 51:32 | 1:37:22 | |||||
Bike 50 KM | 20 km | 41:28 | 28,94 km/t | 1:33:00 | 2:18:50 | |||||
Bike 78 KM | 28 km | 59:00 | 28,47 km/t | 2:32:00 | 3:17:50 | |||||
Bike 90 KM | 11,9 km | 21:58 | 32,51 km/t | 2:53:58 | 3:39:48 | |||||
Total | 89,9 km | 2:53:58 | 31,01 km/t | 2:53:58 | 3:39:48 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 2:25 | 2:25 | 3:42:13 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,1 KM | 2,1 km | 14:32 | 6:55 min/km | 14:32 | 3:56:45 | |||||
Run 5 KM | 2,9 km | 16:54 | 5:49 min/km | 31:26 | 4:13:39 | |||||
Run 7,2 KM | 2,2 km | 18:42 | 8:29 min/km | 50:08 | 4:32:21 | |||||
Run 10,1 KM | 2,9 km | 17:38 | 6:04 min/km | 1:07:46 | 4:49:59 | |||||
Run 12.4 KM | 2,3 km | 19:31 | 8:29 min/km | 1:27:17 | 5:09:30 | |||||
Run 15,3 KM | 2,9 km | 18:00 | 6:12 min/km | 1:45:17 | 5:27:30 | |||||
Run 17,5 KM | 2,2 km | 19:58 | 9:04 min/km | 2:05:15 | 5:47:28 | |||||
Run 20, 5 KM | 3,3 km | 19:36 | 5:56 min/km | 2:24:51 | 6:07:04 | |||||
Run 21,1 KM | 0,3 km | 0:36 | 2:00 min/km | 2:25:27 | 6:07:40 | |||||
Total | 21,1 km | 2:25:27 | 6:53 min/km | 2:25:27 | 6:07:40 | |||||
