De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | DM Middel - Garmin Challenge Herning - MIDDEL Individual |
Detaljer
Nettotid | 5:43:28 |
Bruttotid | 5:45:35 |
Starttidspunkt | 12:22:11 |
Sluttidspunkt | 18:05:39 |
Dato | 9. juni 2018 |
Discipliner
![]() |
34:48 | 1,9 km |
![]() |
5:25 | |
![]() |
2:39:30 | 89,9 km |
![]() |
2:43 | |
![]() |
2:21:02 | 21,1 km |
Deltager (#572)
John Laustsen | |
Team Triathlon Herning | |
![]() |
Danmark |
Mand, 52 år (59 i dag) | |
AG50-54 mænd
Aldersklassen udregnes på baggrund af deltagerens årgang. Det vil sige alderen pr. d. 31. december 2018. |
Mellemtider
Swipe til siden for at se alle mellemtider
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Swim | 1,9 km | 34:48 | 1:49 min/100m | 34:48 | 34:48 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T1 | 5:25 | 5:25 | 40:13 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Bike 29 KM | 30 km | 48:27 | 37,15 km/t | 48:27 | 1:28:40 | |||||
Bike 50 KM | 20 km | 38:22 | 31,28 km/t | 1:26:49 | 2:07:02 | |||||
Bike 78 KM | 28 km | 52:48 | 31,82 km/t | 2:19:37 | 2:59:50 | |||||
Bike 90 KM | 11,9 km | 19:53 | 35,92 km/t | 2:39:30 | 3:19:43 | |||||
Total | 89,9 km | 2:39:30 | 33,82 km/t | 2:39:30 | 3:19:43 | |||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Tid | Tid | Tid | ||||||||
T2 | 2:43 | 2:43 | 3:22:26 | |||||||
![]() |
Mellemtid | Disciplin total | Samlet tid | |||||||
Distance | Tid | Tempo | Tid | Tid | ||||||
Run 2,1 KM | 2,1 km | 13:24 | 6:22 min/km | 13:24 | 3:35:50 | |||||
Run 5 KM | 2,9 km | 18:00 | 6:12 min/km | 31:24 | 3:53:50 | |||||
Run 7,2 KM | 2,2 km | 18:52 | 8:34 min/km | 50:16 | 4:12:42 | |||||
Run 10,1 KM | 2,9 km | 17:07 | 5:54 min/km | 1:07:23 | 4:29:49 | |||||
Run 12.4 KM | 2,3 km | 19:21 | 8:24 min/km | 1:26:44 | 4:49:10 | |||||
Run 15,3 KM | 2,9 km | 18:27 | 6:21 min/km | 1:45:11 | 5:07:37 | |||||
Run 17,5 KM | 2,2 km | 18:29 | 8:24 min/km | 2:03:40 | 5:26:06 | |||||
Run 20, 5 KM | 3,3 km | 16:52 | 5:06 min/km | 2:20:32 | 5:42:58 | |||||
Run 21,1 KM | 0,3 km | 0:30 | 1:40 min/km | 2:21:02 | 5:43:28 | |||||
Total | 21,1 km | 2:21:02 | 6:41 min/km | 2:21:02 | 5:43:28 | |||||
