Resultat
12 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Stafet 6 Timer |
Omgange | 12 |
Samlet tid | 5:42:40 |
Nettotid | 5:42:26 |
Detaljer
Starttidspunkt | 10:00:15 |
Dato | 1. september 2018 |
Detaljer
Distance i alt | 90 km |
Distance (omgang) | 7,5 km |
Gennemsnit omgang | 25:28 17,66 km/t |
Hurtigste omgang | 20:02 22,46 km/t |
Langsomste omgang | 35:21 12,73 km/t |
Hold (#104)
LE34 - GiveMeSomeAir | |
Mænd | |
3 deltagere, 3 mænd |
LE34 - GiveMeSomeAir
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
104-1 | Daniel “MountainGoat” Aaby Holt | 7 omgange | 21:13 /21,19 km/t | |
104-2 | Brian “NoBreaks” Mejlvang Jensen | 5 omgange | 31:24 /14,32 km/t | |
104-3 | Richard “BackPain” Lindquist Capion | 0 omgange |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Daniel “MountainGoat” Aaby Holt | 20:02 | 22,46 km/t | 0:17 | 20:02 | 10:20:18 | |||
Omgang 2 | Daniel “MountainGoat” Aaby Holt | 20:58 | 21,45 km/t | 0:28 | 41:01 | 10:41:34 | |||
Omgang 3 | Brian “NoBreaks” Mejlvang Jensen | 29:02 | 15,50 km/t | 0:22 | 1:10:03 | 11:11:05 | |||
Omgang 4 | Daniel “MountainGoat” Aaby Holt | 21:33 | 20,88 km/t | 0:15 | 1:31:36 | 11:33:01 | |||
Omgang 5 | Daniel “MountainGoat” Aaby Holt | 21:24 | 21,02 km/t | 0:22 | 1:53:00 | 11:54:41 | |||
Omgang 6 | Brian “NoBreaks” Mejlvang Jensen | 28:59 | 15,52 km/t | 0:24 | 2:22:00 | 12:24:04 | |||
Omgang 7 | Daniel “MountainGoat” Aaby Holt | 21:31 | 20,90 km/t | 0:16 | 2:43:32 | 12:46:00 | |||
Omgang 8 | Daniel “MountainGoat” Aaby Holt | 21:41 | 20,74 km/t | 0:25 | 3:05:14 | 13:07:59 | |||
Omgang 9 | Brian “NoBreaks” Mejlvang Jensen | 30:10 | 14,92 km/t | 0:25 | 3:35:24 | 13:38:34 | |||
Omgang 10 | Daniel “MountainGoat” Aaby Holt | 21:25 | 21,00 km/t | 1:26 | 3:56:49 | 14:00:25 | |||
Omgang 11 | Brian “NoBreaks” Mejlvang Jensen | 33:31 | 13,43 km/t | 31:58 | 4:30:20 | 14:35:23 | |||
Omgang 12 | Brian “NoBreaks” Mejlvang Jensen | 35:21 | 12,73 km/t | - | 5:05:42 | 15:42:42 | |||
Omgangstider