Resultat
19 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Stafet 6 Timer |
Omgange | 19 |
Samlet tid | 5:53:31 |
Nettotid | 5:53:19 |
Detaljer
Starttidspunkt | 10:00:13 |
Dato | 1. september 2018 |
Detaljer
Distance i alt | 142,5 km |
Distance (omgang) | 7,5 km |
Gennemsnit omgang | 18:22 24,49 km/t |
Hurtigste omgang | 17:06 26,31 km/t |
Langsomste omgang | 20:02 22,45 km/t |
Hold (#109)
Hillerød Golf | |
Mænd | |
3 deltagere, 3 mænd |
Hillerød Golf
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
109-1 | Paw Nørregård | 6 omgange | 19:47 /22,73 km/t | |
109-2 | Tommy Moberg | 5 omgange | 18:22 /24,49 km/t | |
109-3 | Henrik Andersen | 8 omgange | 17:18 /26,00 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Paw Nørregård | 19:31 | 23,05 km/t | 0:12 | 19:31 | 10:19:45 | |||
Omgang 2 | Paw Nørregård | 20:01 | 22,48 km/t | 0:16 | 39:32 | 10:39:59 | |||
Omgang 3 | Henrik Andersen | 17:06 | 26,31 km/t | 0:14 | 56:38 | 10:57:21 | |||
Omgang 4 | Henrik Andersen | 17:08 | 26,26 km/t | 0:14 | 1:13:47 | 11:14:44 | |||
Omgang 5 | Tommy Moberg | 18:21 | 24,50 km/t | 0:14 | 1:32:08 | 11:33:20 | |||
Omgang 6 | Tommy Moberg | 18:27 | 24,37 km/t | 0:19 | 1:50:36 | 11:52:02 | |||
Omgang 7 | Paw Nørregård | 19:56 | 22,57 km/t | 0:12 | 2:10:33 | 12:12:18 | |||
Omgang 8 | Paw Nørregård | 19:52 | 22,65 km/t | 0:14 | 2:30:25 | 12:32:22 | |||
Omgang 9 | Henrik Andersen | 17:12 | 26,15 km/t | 0:12 | 2:47:37 | 12:49:49 | |||
Omgang 10 | Henrik Andersen | 17:18 | 26,00 km/t | 0:13 | 3:04:55 | 13:07:21 | |||
Omgang 11 | Henrik Andersen | 17:26 | 25,80 km/t | 0:14 | 3:22:22 | 13:25:00 | |||
Omgang 12 | Tommy Moberg | 18:31 | 24,30 km/t | 0:13 | 3:40:53 | 13:43:46 | |||
Omgang 13 | Tommy Moberg | 18:32 | 24,27 km/t | 0:15 | 3:59:25 | 14:02:32 | |||
Omgang 14 | Paw Nørregård | 19:22 | 23,23 km/t | 0:11 | 4:18:47 | 14:22:09 | |||
Omgang 15 | Paw Nørregård | 20:02 | 22,45 km/t | 0:14 | 4:38:50 | 14:42:23 | |||
Omgang 16 | Henrik Andersen | 17:32 | 25,65 km/t | 0:13 | 4:56:23 | 15:00:11 | |||
Omgang 17 | Henrik Andersen | 17:14 | 26,09 km/t | 0:13 | 5:13:38 | 15:17:39 | |||
Omgang 18 | Tommy Moberg | 17:58 | 25,03 km/t | 0:13 | 5:31:37 | 15:35:52 | |||
Omgang 19 | Henrik Andersen | 17:27 | 25,77 km/t | - | 5:49:05 | 15:53:33 | |||
Omgangstider