Resultat
14 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Stafet 6 Timer |
Omgange | 14 |
Samlet tid | 5:47:02 |
Nettotid | 5:46:43 |
Detaljer
Starttidspunkt | 10:00:21 |
Dato | 1. september 2018 |
Detaljer
Distance i alt | 105 km |
Distance (omgang) | 7,5 km |
Gennemsnit omgang | 24:22 18,46 km/t |
Hurtigste omgang | 22:49 19,71 km/t |
Langsomste omgang | 27:02 16,64 km/t |
Hold (#111)
Autonova | |
Mænd | |
3 deltagere, 3 mænd |
Autonova
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
111-1 | Deltager 1 | 5 omgange | 23:21 /19,27 km/t | |
111-2 | Deltager 2 | 5 omgange | 25:28 /17,67 km/t | |
111-3 | Deltager 3 | 4 omgange | 24:16 /18,54 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Deltager 1 | 23:25 | 19,21 km/t | 0:25 | 23:25 | 10:23:46 | |||
Omgang 2 | Deltager 2 | 25:00 | 17,99 km/t | 0:24 | 48:26 | 10:49:12 | |||
Omgang 3 | Deltager 3 | 23:31 | 19,13 km/t | 0:24 | 1:11:57 | 11:13:08 | |||
Omgang 4 | Deltager 1 | 23:34 | 19,09 km/t | 0:23 | 1:35:32 | 11:37:08 | |||
Omgang 5 | Deltager 2 | 23:50 | 18,88 km/t | 0:22 | 1:59:22 | 12:01:22 | |||
Omgang 6 | Deltager 3 | 23:22 | 19,25 km/t | 0:23 | 2:22:45 | 12:25:07 | |||
Omgang 7 | Deltager 1 | 22:49 | 19,71 km/t | 0:25 | 2:45:35 | 12:48:20 | |||
Omgang 8 | Deltager 2 | 24:39 | 18,25 km/t | 0:23 | 3:10:14 | 13:13:25 | |||
Omgang 9 | Deltager 3 | 24:19 | 18,49 km/t | 0:25 | 3:34:34 | 13:38:08 | |||
Omgang 10 | Deltager 1 | 23:38 | 19,04 km/t | 0:26 | 3:58:12 | 14:02:12 | |||
Omgang 11 | Deltager 2 | 27:02 | 16,64 km/t | 0:27 | 4:25:15 | 14:29:41 | |||
Omgang 12 | Deltager 3 | 25:50 | 17,42 km/t | 0:32 | 4:51:05 | 14:55:59 | |||
Omgang 13 | Deltager 1 | 23:19 | 19,30 km/t | 0:25 | 5:14:24 | 15:19:51 | |||
Omgang 14 | Deltager 2 | 26:47 | 16,80 km/t | - | 5:41:11 | 15:47:04 | |||
Omgangstider