Resultat
17 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Stafet 6 Timer |
Omgange | 17 |
Samlet tid | 5:42:51 |
Nettotid | 5:42:41 |
Detaljer
Starttidspunkt | 10:00:12 |
Dato | 1. september 2018 |
Detaljer
Distance i alt | 127,5 km |
Distance (omgang) | 7,5 km |
Gennemsnit omgang | 19:52 22,65 km/t |
Hurtigste omgang | 17:37 25,53 km/t |
Langsomste omgang | 23:15 19,35 km/t |
Hold (#120)
Palle Mathiesen Auto 1 | |
Mænd | |
3 deltagere, 3 mænd |
Palle Mathiesen Auto 1
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
120-1 | Rene Druske | 8 omgange | 18:24 /24,45 km/t | |
120-2 | Daniel Madsen | 5 omgange | 20:04 /22,42 km/t | |
120-3 | Palle Mathiesen | 4 omgange | 22:32 /19,97 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Rene Druske | 17:37 | 25,53 km/t | 0:13 | 17:37 | 10:17:50 | |||
Omgang 2 | Rene Druske | 18:42 | 24,05 km/t | 0:23 | 36:20 | 10:36:46 | |||
Omgang 3 | Daniel Madsen | 20:17 | 22,17 km/t | 0:20 | 56:38 | 10:57:27 | |||
Omgang 4 | Palle Mathiesen | 22:01 | 20,43 km/t | 0:18 | 1:18:39 | 11:19:49 | |||
Omgang 5 | Rene Druske | 18:39 | 24,11 km/t | 0:13 | 1:37:19 | 11:38:48 | |||
Omgang 6 | Rene Druske | 18:16 | 24,63 km/t | 0:18 | 1:55:35 | 11:57:17 | |||
Omgang 7 | Daniel Madsen | 19:55 | 22,58 km/t | 0:20 | 2:15:31 | 12:17:32 | |||
Omgang 8 | Palle Mathiesen | 22:38 | 19,88 km/t | 0:22 | 2:38:09 | 12:40:30 | |||
Omgang 9 | Rene Druske | 18:23 | 24,47 km/t | 0:13 | 2:56:33 | 12:59:17 | |||
Omgang 10 | Rene Druske | 18:50 | 23,89 km/t | 0:18 | 3:15:23 | 13:18:21 | |||
Omgang 11 | Daniel Madsen | 19:37 | 22,93 km/t | 0:21 | 3:35:01 | 13:38:17 | |||
Omgang 12 | Palle Mathiesen | 22:14 | 20,24 km/t | 0:18 | 3:57:15 | 14:00:53 | |||
Omgang 13 | Rene Druske | 18:33 | 24,24 km/t | 0:18 | 4:15:48 | 14:19:45 | |||
Omgang 14 | Daniel Madsen | 20:15 | 22,22 km/t | 0:17 | 4:36:04 | 14:40:19 | |||
Omgang 15 | Palle Mathiesen | 23:15 | 19,35 km/t | 0:18 | 4:59:19 | 15:03:52 | |||
Omgang 16 | Rene Druske | 18:09 | 24,77 km/t | 0:18 | 5:17:29 | 15:22:21 | |||
Omgang 17 | Daniel Madsen | 20:14 | 22,22 km/t | - | 5:37:44 | 15:42:53 | |||
Omgangstider