Resultat
16 omgange
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | Stafet 6 Timer |
Omgange | 16 |
Samlet tid | 5:43:52 |
Nettotid | 5:43:36 |
Detaljer
Starttidspunkt | 10:00:17 |
Dato | 1. september 2018 |
Detaljer
Distance i alt | 120 km |
Distance (omgang) | 7,5 km |
Gennemsnit omgang | 21:05 21,34 km/t |
Hurtigste omgang | 19:09 23,48 km/t |
Langsomste omgang | 23:47 18,91 km/t |
Hold (#122)
Dansk Service Bilpleje 1 | |
Mænd | |
3 deltagere, 3 mænd |
Dansk Service Bilpleje 1
Startnummer | Navn | Omgange | Gennemsnit | |
---|---|---|---|---|
122-1 | Lars Rasmussen | 6 omgange | 19:52 /22,63 km/t | |
122-2 | Dan Madsen | 5 omgange | 21:19 /21,10 km/t | |
122-3 | Peter Pedersen | 5 omgange | 22:17 /20,19 km/t |
Omgange
Swipe til siden for at se alle mellemtider
Omgang | Skifte | Samlet tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltager | Tid | Tempo | Tid | Tid | Klokken | ||||
Omgang 1 | Lars Rasmussen | 19:55 | 22,58 km/t | 0:19 | 19:55 | 10:20:13 | |||
Omgang 2 | Dan Madsen | 20:44 | 21,69 km/t | 0:24 | 40:40 | 10:41:18 | |||
Omgang 3 | Peter Pedersen | 21:27 | 20,98 km/t | 0:23 | 1:02:07 | 11:03:09 | |||
Omgang 4 | Lars Rasmussen | 20:18 | 22,16 km/t | 0:15 | 1:22:25 | 11:23:51 | |||
Omgang 5 | Lars Rasmussen | 19:40 | 22,88 km/t | 0:22 | 1:42:06 | 11:43:47 | |||
Omgang 6 | Dan Madsen | 21:14 | 21,19 km/t | 0:14 | 2:03:20 | 12:05:23 | |||
Omgang 7 | Dan Madsen | 21:43 | 20,71 km/t | 0:23 | 2:25:03 | 12:27:21 | |||
Omgang 8 | Peter Pedersen | 23:47 | 18,91 km/t | 1:18 | 2:48:51 | 12:51:32 | |||
Omgang 9 | Lars Rasmussen | 20:10 | 22,31 km/t | 0:17 | 3:09:01 | 13:13:01 | |||
Omgang 10 | Lars Rasmussen | 20:03 | 22,43 km/t | 0:22 | 3:29:05 | 13:33:22 | |||
Omgang 11 | Peter Pedersen | 21:26 | 20,99 km/t | 0:35 | 3:50:31 | 13:55:11 | |||
Omgang 12 | Dan Madsen | 21:45 | 20,68 km/t | 0:16 | 4:12:17 | 14:17:32 | |||
Omgang 13 | Dan Madsen | 21:08 | 21,28 km/t | 0:23 | 4:33:26 | 14:38:57 | |||
Omgang 14 | Peter Pedersen | 23:05 | 19,49 km/t | 0:17 | 4:56:31 | 15:02:26 | |||
Omgang 15 | Peter Pedersen | 21:39 | 20,78 km/t | 0:21 | 5:18:11 | 15:24:23 | |||
Omgang 16 | Lars Rasmussen | 19:09 | 23,48 km/t | - | 5:37:20 | 15:43:54 | |||
Omgangstider